Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
BMW

BMW X5

Oferecemos Kits de levantamento / kits de levantamento para todos os modelos de BMW:

Kit de elevação do veículo para uma maior distância ao solo. Um conjunto SPACCER®-heightening consiste em dois SPACCERs. Uma para a roda esquerda e outra para a roda direita de cada eixo. O SPACCER patenteado pode ser empilhado um sobre o outro e assim permitir uma subida gradual de 12mm (1 conjunto = 2 SPACCER®) / 24mm (2 conjuntos = 4 SPACCER) / 36mm (3 conjuntos = 6 SPACCER) / 48mm (4 conjuntos = 8 SPACCER). Os SPACCER® são anodizados a preto e, portanto, misturam-se visualmente discretamente com a escora/primavera. Qualidade Made in Germany. Como cada SPACCER é adaptado individualmente ao respectivo amortecedor/suspensão do seu veículo, precisamos do número de chassis (FIN) do seu veículo após a encomenda. O prazo de entrega é de aproximadamente 8 a 14 dias para o SPACCER®sup>®/sup> fresado a partir do alumínio. Através de um moderno processo de produção em 3D, receberá sempre produtos 100% de precisão. A entrega inclui sempre todas as pequenas peças e acessórios, bem como os certificados de teste TÜV. As instruções detalhadas de montagem com ilustrações garantem uma montagem simples e rápida. Uma vez que SPACCER® não são um anel fechado, podem ser empurrados directamente para o amortecedor sem remover a mola.

O nosso SPACCER® lhe confere as seguintes vantagens:

  • Maior altura livre do solo 12mm/24mm/36mm/48mm
  • Aplicação ideal para operação frequente com reboque
  • Maior conforto no embarque
  • Compensação de nível em caso de carga permanente
  • Melhora da folga entre roda e carroceria
  • Um visual esportivo fora de estrada do veículo
  • Também para veículos já rebaixados
  • O seu SPACCER® é fornecido incluindo o relatório de inspeção TÜV

A sua elevação de suspensão SPACCER® é fabricada de alumínio especial. O SPACCER® é fabricado especialmente ajustado à mola, de acordo com o tipo de modelo e número de chassi, assim os SPACCER® são 100% ajustados.

Você quer que seu BMW? Graças ao elevação da suspensão, que foi feita de alumínio de qualidade especial, algo como isto é fácil. O anel espiral é feito para medir cada ajuste da mola. Graças ao seu novo SPACCER ® Seu automóvel pode ser definido até 5cm mais alto. Os benefícios são mais altura ao solo e um nivelamento sob carga extrema. Só então, quando seu carro é freqüentemente dirigido por um trailer, o nosso kit de elevador é adequado. Este último pode ser provido de uma roda, ou apenas no eixo da frente do veículo, um eixo traseiro do veículo, ou no eixo dianteiro e traseiro. Nossa SPACCER ® é fornecido com um relatório de teste TÜV. Outras vantagens incluem o conforto entrada significativamente superior, melhorar a limpeza das rodas e ainda mais para dar o seu carro desportivo de veículos ainda esportivos e comerciais olhar. O SPACCER ® elevação da suspensão também pode ser equipada com carros já reduzido.

SPACCER adequados para os seguintes modelos/versões
Modelo Plataforma Motor Ano de fabricação
BMW X5 xDrive30d E70 2993 ccm, 173 KW, 235 PS 2008/10-2010/03
BMW X5 4.8is E53 4799 ccm, 265 KW, 360 PS 2004/04-2006/09
BMW X5 3.0d E53 2993 ccm, 160 KW, 218 PS 2003/10-2006/09
BMW X5 3.0d E53 2993 ccm, 155 KW, 211 PS 2003/10-2006/09
BMW X5 3.0d E70 2993 ccm, 155 KW, 211 PS 2007/02-2008/09
BMW X5 xDrive30d E70 2993 ccm, 180 KW, 245 PS 2010/04-2013/07
BMW X5 xDrive35i E70 2979 ccm, 235 KW, 320 PS 2012/02-2013/06
BMW X5 xDrive30d F15, F85 2993 ccm, 190 KW, 258 PS 2013/08-2018/07
BMW X5 xDrive35i F15, F85 2979 ccm, 225 KW, 306 PS 2013/12-2018/07
BMW X5 sDrive25d F15, F85 1995 ccm, 160 KW, 218 PS 2013/12-2015/07
BMW X5 xDrive25d F15, F85 1995 ccm, 170 KW, 231 PS 2015/08-2018/07
BMW X5 xDrive25d F15, F85 2993 ccm, 160 KW, 218 PS 2014/04-2018/07
BMW X5 xDrive30d F15, F85 2993 ccm, 210 KW, 286 PS 2013/08-2018/07
BMW X5 xDrive40i E70 2979 ccm, 225 KW, 306 PS 2012/01-2013/06
BMW X5 xDrive40i F95, G05 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2018/08-2023/12
BMW X5 xDriveM50d F95, G05 2993 ccm, 294 KW, 400 PS 2018/08-2023/12
BMW X5 xDrive30d F95, G05 2993 ccm, 195 KW, 265 PS 2018/08-2020/07
BMW X5 xDrive30d F95, G05 2993 ccm, 183 KW, 249 PS 2018/08-2020/07
BMW X5 xDrive45e Plug-in-Hybrid F95, G05 2998 ccm, 290 KW, 394 PS 2019/06-2023/12
BMW X5 xDrive40d Mild-Hybrid F95, G05 2993 ccm, 259 KW, 352 PS 2023/06-2023/12
BMW X5 M Competition F95, G05 4395 ccm, 460 KW, 625 PS 2019/12-2023/12
BMW X5 xDrive40d Mild-Hybrid F95, G05 2993 ccm, 250 KW, 340 PS 2020/05-2023/12
BMW X5 xDrive28i F15, F85 1997 ccm, 180 KW, 245 PS 2015/06-2018/07
BMW X5 xDrive25d F95, G05 1995 ccm, 170 KW, 231 PS 2019/08-2023/12
BMW X5 3.0 Si E70 2996 ccm, 200 KW, 272 PS 2006/10-2008/09
BMW X5 4.8i xDrive E70 4799 ccm, 261 KW, 355 PS 2006/10-2008/09
BMW X5 4.4i E53 4398 ccm, 235 KW, 320 PS 2003/10-2006/10
BMW X5 M E70 4395 ccm, 408 KW, 555 PS 2009/07-2013/07
BMW X5 4.6is E53 4619 ccm, 255 KW, 347 PS 2001/10-2003/09
BMW X5 3.0sd E70 2993 ccm, 210 KW, 286 PS 2007/10-2008/09
BMW X5 4.4i E53 4398 ccm, 210 KW, 286 PS 2000/01-2003/09
BMW X5 xDrive35d E70 2993 ccm, 210 KW, 286 PS 2008/10-2013/07
BMW X5 xDrive30i E70 2996 ccm, 200 KW, 272 PS 2008/10-2010/03
BMW X5 xDrive40d E70 2993 ccm, 225 KW, 306 PS 2010/09-2013/06
BMW X5 M50d E70 2993 ccm, 280 KW, 381 PS 2011/08-2013/06
BMW X5 xDrive50i F15, F85 4395 ccm, 330 KW, 449 PS 2013/08-2018/07
BMW X5 xDrive25d F15, F85 1995 ccm, 160 KW, 218 PS 2013/12-2015/07
BMW X5 xDrive35i F15, F85 2979 ccm, 240 KW, 326 PS 2013/12-2018/07
BMW X5 xDrive40e F15, F85 1997 ccm, 180 KW, 245 PS 2015/08-2018/07
BMW X5 sDrive25d F15, F85 1995 ccm, 170 KW, 231 PS 2015/08-2018/07
BMW X5 xDrive25d F15, F85 1995 ccm, 155 KW, 211 PS 2013/12-2015/07
BMW X5 sDrive25d F15, F85 1995 ccm, 155 KW, 211 PS 2013/12-2018/07
BMW X5 xDrive40e F15, F85 1997 ccm, 155 KW, 211 PS 2015/08-2018/07
BMW X5 xDrive30d F15, F85 2993 ccm, 183 KW, 249 PS 2013/12-2018/07
BMW X5 xDrive30d E70 2993 ccm, 155 KW, 211 PS 2008/10-2013/07
BMW X5 xDrive30i E70 2996 ccm, 171 KW, 230 PS 2008/09-2010/12
BMW X5 xDrive30i E70 2996 ccm, 172 KW, 234 PS 2007/02-2012/12
BMW X5 M F95, G05 4395 ccm, 441 KW, 600 PS 2019/12-2023/12
BMW X5 xDrive45e Plug-in-Hybrid F95, G05 2998 ccm, 235 KW, 320 PS 2019/06-2023/12
BMW X5 M50i xDrive F95, G05 4395 ccm, 390 KW, 530 PS 2019/08-2023/12
BMW X5 40i Mild-Hybrid xDrive F95, G05 2998 ccm, 280 KW, 381 PS 2023/04-2023/12
BMW X5 xDrive30d Mild-Hybrid F95, G05 2993 ccm, 210 KW, 286 PS 2020/08-2023/12
BMW X5 xDrive40i Mild-Hybrid F95, G05 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2020/12-2023/12
BMW X5 sDrive35i F15, F85 2979 ccm, 225 KW, 306 PS 2013/08-2018/07
BMW X5 xDriveM60i Mild-Hybrid F95, G05 4395 ccm, 390 KW, 530 PS 2023/04-2023/12
BMW X5 30d Mild-Hybrid xDrive F95, G05 2993 ccm, 219 KW, 298 PS 2023/04-2023/12
BMW X5 xDrive30i E70 2996 ccm, 194 KW, 264 PS 2008/09-2010/12
BMW X5 xDrive30d Mild-Hybrid F95, G05 2993 ccm, 183 KW, 249 PS 2020/08-2023/12
BMW X5 xDrive50i F95, G05 4395 ccm, 340 KW, 462 PS 2018/08-2023/12
BMW X5 M E70 4395 ccm, 414 KW, 563 PS 2009/09-2013/06
BMW X5 3.0d E53 2925 ccm, 135 KW, 184 PS 2001/04-2003/09
BMW X5 3.0d E70 2993 ccm, 173 KW, 235 PS 2006/12-2008/09
BMW X5 3.0i E53 2979 ccm, 170 KW, 231 PS 2000/04-2006/10
BMW X5 xDrive48i E70 4799 ccm, 261 KW, 355 PS 2008/10-2010/03
BMW X5 xDrive35i E70 2979 ccm, 225 KW, 306 PS 2010/04-2013/07
BMW X5 xDrive50i E70 4395 ccm, 300 KW, 408 PS 2010/04-2013/07
BMW X5 xDrive40d F15, F85 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2013/12-2018/07
BMW X5 M50d F15, F85 2993 ccm, 280 KW, 381 PS 2013/12-2018/07
BMW X5 M F15, F85 4395 ccm, 423 KW, 575 PS 2014/12-2018/07
BMW X5 xDrive30d F15, F85 2993 ccm, 204 KW, 277 PS 2013/08-2018/07
BMW X5 xDrive40e F15, F85 1997 ccm, 230 KW, 313 PS 2015/08-2018/07
BMW X5 xDrive40e F15, F85 1997 ccm, 205 KW, 279 PS 2015/08-2018/07
BMW X5 xDrive45e Plug-in-Hybrid F95, G05 2998 ccm, 210 KW, 286 PS 2019/06-2022/12
BMW X5 3.0i E53 2979 ccm, 168 KW, 228 PS 2000/06-2006/12
BMW X5 sDrive40i F95, G05 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2019/08-2023/12
BMW X5 M Competition Mild-Hybrid F95, G05 4395 ccm, 460 KW, 625 PS 2023/04-2023/12
BMW X5 xDrive45e Plug-in-Hybrid F95, G05 2998 ccm, 155 KW, 211 PS 2019/06-2022/12
BMW X5 50e Plug-in-Hybrid xDrive F95, G05 2998 ccm, 360 KW, 489 PS 2023/04-2023/12
BMW X5 xDrive25d F95, G05 1995 ccm, 155 KW, 211 PS 2019/08-2023/12
BMW X5 xDrive30i F95, G05 1998 ccm, 195 KW, 265 PS 2019/09-2021/12
SPACCER adequados para as seguintes molas de chassi

SPACCER® para BMW X5 combinam com as molas originais e todas as molas acessórios, molas helicoidais e feixes de molas. A elevação da suspensão pode ser instalada para amortecedores hidráulicos convencionais e também é adequada para amortecedores pressurizados a gás (suspensões a ar).

  • BMW Mola original
  • Bilstein
  • Eibach
  • GKN
  • H&R
  • JOM
  • KW
  • KYB
  • MAD
  • Monroe
  • Sachs
  • TRW
  • Vogtland
  • Weitec
BMW X5
SPACCER® melhora seu chassi
livro BMW livro BMW

Em 230 páginas, você encontrará todos os detalhes sobre a tecnologia do chassi explicados em detalhes no novo livro "Dinâmica de direção na perfeição". Agora disponível aqui em www.spaccer.com

Fabricante oficial do equipamento original (OEM)

• Fornecemos construtoras, revendedores, oficinas e conversores de viaturas de todas as marcas.
Pode ainda usar o SPACCER® fazendo a encomenda diretamente ao fabricante, através sua página oficial.

Inicie um vídeo para saber como solicitar o SPACCER® diretamente do fabricante: