Mini Mini
Мы предлагаем Подъемные комплекты / подъемные комплекты для всех моделей от Mini:
Комплект для увеличения дорожного просвета. Набор высоты SPACCER® состоит из двух SPACCER. Одно для левого и одно для правого колеса каждой оси. Запатентованный SPACCER® может быть сложен друг на друга и, таким образом, позволяет шаг за шагом поднимать на 12 мм (1 набор = 2 SPACCER®) / 24 мм (2 набора = 4 SPACCER) / 36 мм (3 набора = 6 SPACCER) / 48 мм (4 набора = 8 SPACCER). SPACCER® анодированы черным цветом и, таким образом, визуально незаметно сливаются со стойкой/пружиной. Качество Сделано в Германии. Так как каждый SPACCER индивидуально адаптирован к соответствующему амортизатору/подвеске вашего автомобиля, нам нужен номер шасси (FIN) вашего автомобиля после заказа. Срок поставки составляет примерно 8-14 дней для SPACCER®, фрезерованного из алюминия. Благодаря современному производственному процессу 3D вы всегда получите 100% точно подобранный товар. В комплект поставки всегда входят все мелкие детали и принадлежности, а также сертификаты испытаний TÜV. Подробные инструкции по монтажу с иллюстрациями гарантируют простой и быстрый монтаж. Так как SPACCER® не является закрытым кольцом, их можно вдавливать непосредственно в амортизатор без снятия пружины.
Ваши преимущества:
- на выбор увеличение дорожного просвета на 12 мм / 24 мм / 36 мм / 48 мм
- при установке оригинальные детали остаются без изменений, поэтому их повторное извлечение не представляет проблем
- высокопрочный специальный алюминий, высокая износостойкость
- в том числе подходит для автомобилей с низкорасположенным кузовом
- гарантированная точность благодаря индивидуальному исполнению согласно номеру шасси
- SPACCER® поставляется с протоколом испытаний TÜV и подробным руководством по монтажу
Идеально обеспечивает следующие преимущества:
- повышенная проходимость
- регулирование дорожного просвета при постоянной нагрузке (например, сжиженный газ) или при частой эксплуатации автомобиля с прицепом
- повышенное удобство посадки в автомобиль
- звукоизоляция ходовой части
- вид спортивного внедорожника
SPACCER® - увеличить дорожный просвет автомобиля может быть так просто...
Вы хотите, чтобы ваш Alfa Romeo 1900 Увеличение? Благодаря нашему SPACCER® Höherlegungssystem, который был сделан из качественного специального алюминия, что-то вроде этого легко. Спиральное кольцо SPACCER® сделана для измерения каждой пружины на миллиметр. Благодаря нашему SPACCER® Ваш автомобиль может быть размещен до 5 см выше. Преимущества больший дорожный просвет и выравнивание с постоянной нагрузкой. Каждый раз, когда ваш автомобиль часто используется на прицепе, наш запатентованный комплект подъемник подходит. Последний может быть установлен на колесе, или только на передней оси, только транспортное средство заднего моста или на передней и задней осью. Наш SPACCER® поставляется в том числе отчет TÜV. Дополнительные преимущества являются значительно увеличилась легкость входа, улучшения вашего зазора колеса и на вершине, что вы будете давать вашему автомобилю спортивный еще спортивные и коммерческие автомобили выглядят. SPACCER® Höherlegungssystem также может быть установлен в уже опущенными автомобили.
SPACCER – подходит для следующих моделей/вариантов
| Модель | Платформа | Двигатель | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| Mini Mini One | R56 | 1397 ccm, 55 KW, 75 PS | 2009/03-2010/03 |
| Mini Mini Cooper S | R50, R53 | 1598 ccm, 120 KW, 163 PS | 2002/03-2006/09 |
| Mini Mini Cooper | R56 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | 2006/10-2012/02 |
| Mini Mini Cooper S | R50, R53 | 1598 ccm, 125 KW, 170 PS | 2004/07-2006/09 |
| Mini Mini John Cooper Works | R56 | 1598 ccm, 155 KW, 211 PS | 2007/11-2013/11 |
| Mini Mini Cooper D | R56 | 1995 ccm, 82 KW, 112 PS | 2011/02-2013/11 |
| Mini Mini S Works | R50, R53 | 1598 ccm, 149 KW, 203 PS | 2003/11-2005/06 |
| Mini Mini Cooper SD | R56 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2011/02-2013/11 |
| Mini Mini Cooper S | R56 | 1598 ccm, 147 KW, 200 PS | 2012/01-2013/11 |
| Mini Mini Cooper | R56 | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | 2006/09-2013/11 |
| Mini Mini Cooper | F55 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2013/09-2023/12 |
| Mini Mini Cooper S | F55 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS | 2013/09-2023/12 |
| Mini Mini One D | F56 | 1496 ccm, 70 KW, 95 PS | 2014/03-2023/12 |
| Mini Mini John Cooper Works | F56 | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS | 2015/03-2023/12 |
| Mini Mini Cooper S | F56 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2014/11-2023/12 |
| Mini Mini One | F55 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | 2017/11-2023/12 |
| Mini Mini One First | F55 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | 2017/11-2023/12 |
| Mini Mini One LPG | R56 | 1397 ccm, 55 KW, 75 PS | 2009/03-2010/03 |
| Mini Mini John Cooper Works GP | F56 | 1998 ccm, 225 KW, 306 PS | 2020/03-2023/12 |
| Mini Mini Cooper S | F55 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS | 2020/11-2023/12 |
| Mini Mini Cooper SE/Electric | F56 | 75 KW, 102 PS | 2019/11-2023/12 |
| Mini Mini Cooper | R56 | 1598 ccm, 90 KW, 122 PS | 2009/09-2013/11 |
| Mini Mini One | R56 | 1397 ccm, 70 KW, 95 PS | 2006/11-2010/03 |
| Mini Mini Works | R50, R53 | 1598 ccm, 155 KW, 210 PS | 2003/11-2006/09 |
| Mini Mini One | R56 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | 2010/03-2013/11 |
| Mini Mini Cooper D | R56 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | 2006/11-2010/09 |
| Mini Mini One D | R50, R53 | 1364 ccm, 65 KW, 88 PS | 2003/06-2006/09 |
| Mini Mini John Cooper Works GP | R56 | 1598 ccm, 160 KW, 218 PS | 2012/09-2013/11 |
| Mini Mini Cooper S | F56 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS | 2013/12-2023/12 |
| Mini Mini One First | F56 | 1198 ccm, 55 KW, 75 PS | 2014/07-2017/10 |
| Mini Mini One | F55 | 1198 ccm, 75 KW, 102 PS | 2014/05-2017/10 |
| Mini Mini Cooper SD | F55 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | 2013/09-2023/12 |
| Mini Mini One First | F55 | 1198 ccm, 55 KW, 75 PS | 2014/06-2017/10 |
| Mini Mini Cooper SD | F55 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2013/09-2017/10 |
| Mini Mini One First | F56 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | 2017/11-2023/12 |
| Mini Mini Cooper S JCW | F56 | 1998 ccm, 155 KW, 211 PS | 2013/12-2023/12 |
| Mini Mini Cooper S | F56 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS | 2020/11-2023/12 |
| Mini Mini One | R56 | 1598 ccm, 72 KW, 98 PS | 2010/03-2013/11 |
| Mini Mini Cooper S | R56 | 1598 ccm, 128 KW, 174 PS | 2006/10-2010/02 |
| Mini Mini Cooper S | R56 | 1598 ccm, 135 KW, 184 PS | 2010/03-2013/11 |
| Mini Mini One D | R50, R53 | 1364 ccm, 55 KW, 75 PS | 2003/06-2006/09 |
| Mini Mini Cooper | R50, R53 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | 2001/06-2006/09 |
| Mini Mini One | R50, R53 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | 2001/06-2006/09 |
| Mini Mini One D | R56 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | 2009/06-2010/07 |
| Mini Mini One | R50, R53 | 1398 ccm, 55 KW, 75 PS | 2003/04-2006/09 |
| Mini Mini One D | R56 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | 2010/07-2013/11 |
| Mini Mini Cooper D | R56 | 1598 ccm, 82 KW, 112 PS | 2010/06-2013/11 |
| Mini Mini Cooper SD | R56 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | 2011/02-2013/11 |
| Mini Mini Cooper S | R56 | 1598 ccm, 120 KW, 163 PS | 2010/03-2013/11 |
| Mini Mini John Cooper Works | R50, R53 | 1598 ccm, 160 KW, 218 PS | 2006/03-2006/09 |
| Mini Mini Cooper S John Cooper Works | R56 | 1598 ccm, 141 KW, 192 PS | 2006/11-2010/02 |
| Mini Mini Cooper D | F56 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS | 2013/12-2023/12 |
| Mini Mini Cooper | F56 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2013/12-2023/12 |
| Mini Mini Cooper SD | F56 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | 2014/06-2017/10 |
| Mini Mini One D | F55 | 1496 ccm, 70 KW, 95 PS | 2014/02-2023/12 |
| Mini Mini Cooper D | F55 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS | 2013/10-2023/12 |
| Mini Mini One | F56 | 1198 ccm, 75 KW, 102 PS | 2014/04-2017/10 |
| Mini Mini Cooper SD | F56 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2014/06-2017/10 |
| Mini Mini Cooper S | F55 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2013/09-2023/12 |
| Mini Mini John Cooper Works | F55 | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS | 2015/09-2017/12 |
| Mini Mini Cooper S JCW | F55 | 1998 ccm, 155 KW, 211 PS | 2013/09-2023/12 |
| Mini Mini One | F56 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | 2017/11-2023/12 |
| Mini Mini Cooper SE/Electric | F56 | 135 KW, 184 PS | 2019/11-2023/12 |
| Mini Mini Cooper S | F65, F66 | 1998 ccm, 150 KW, 204 PS | 2024/03-2024/12 |
| Mini Mini Cooper C | F65, F66 | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2024/03-2024/12 |
| Mini Mini John Cooper Works | F65, F66 | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS | 2025/02-2025/12 |
| Mini Mini Cooper C | F65, F66 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2024/07-2025/12 |
SPACCER – подходит для следующих пружин подвески
SPACCER® подходят для Mini Mini к оригинальным пружинам и всем сменным, витым и листовым пружинам. Увеличение дорожного просвета может быть выполнено при наличии как обычных гидравлических амортизаторов, так и газонаполненных амортизаторов (пневматическая подвеска).
- Mini Оригинальные пружины
- Bilstein
- Eibach
- GKN
- H&R
- JOM
- KW
- KYB
- MAD
- Monroe
- Sachs
- TRW
- Vogtland
- Weitec
Выберите тему:
SPACCER® улучшает шасси.
На 230 страницах вы найдете все подробности о технологии подвески, подробно объясненные в новой книге "Die perfekte Fahrwerkshöherlegung". Теперь доступно по адресу: www.spaccer.com
Другие модели
Mini Mini Aceman Mini Cabriolet Mini Clubman Mini Clubvan Mini Cooper Mini Countryman Mini Coupe Mini Paceman Mini Roadster Mini-Moke Другая / новая модельОфициальный производитель оригинального оборудования (OEM)
• Мы осуществляем поставку производителям, дилерам, мастерским и центрам по переоснащению автомобилей всех марок.
Вы также можете заказать SPACCER® напрямую у производителя на его домашней странице.




