Skip to main content
BMW

BMW 4 Coupe

Siūlome visų modelių pakėlimo rinkinius iš BMW:

Transporto priemonės kėlimo komplektas padidina prošvaisą. SPACCER ® pakėlimo rinkinį sudaro du SPACCER. Vienas - kairiuoju, kitas - dešiniajam atitinkamos ašies ratui. Patentuotas SPACCER ® gali būti sudedamas vienas ant kito ir taip galima laipsniškai padidinti 12 mm aukštį (1 komplektas = 2 SPACCER ®) / 24 mm (2 komplektai = 4 SPACCER) / 36 mm ( 3 kompl. = 6 SPACCER) / 48 mm (4 kompl. = 8 SPACCER). SPACCER ® juodi anoduoti ir tokiu būdu diskretiškai susimaišo su statramsčiu / spyruokle. Kokybė pagaminta Vokietijoje. Kadangi kiekvienas SPACCER yra individualiai pritaikytas prie jūsų transporto priemonės statramsčio / spyruoklės, mums užsakius reikia jūsų transporto priemonės važiuoklės numerio (VIN). Aliuminio frezos SPACCER ® pristatymo laikas yra maždaug 8–14 dienų. Dėka modernaus 3D gamybos proceso, jūs visada gaunate 100% pritaikytas prekes. Į pristatymą visada įtraukiamos visos smulkios dalys ir priedai, taip pat TÜV bandymo ataskaita. Išsamios montavimo instrukcijos ir iliustracijos garantuoja paprastą ir greitą montavimą. Kadangi SPACCER ® nėra uždaras žiedas, daugelyje transporto priemonių jie taip pat gali būti stumiami tiesiai į statramstį, neišimdami spyruoklės.

SPACCER® siūlo šiuos privalumus:

  • Padidintas tarpas - 12 mm, 24 mm, 36 mm arba 48 mm (.47 col.,94 col., 1,42 col. arba 1,89 col.)
  • Ypač tinka automobiliams, kuriais dažnai velkamos priekabos
  • Didesnis patekimo į vidų komfortas
  • Nuolatinių apkrovų lygio valdymas
  • Didesnis tarpas tarp korpuso iki padangų
  • Sportiškesnė išvaizda
  • Taip pat ir automobiliams, kurie yra nuleidžiami
  • SPACCER® pateikiamas su TÜV patikrinimo ataskaita ir išsamiu naudojimo vadovu

Jūsų SPACCER® kėlimo komplektas yra pagamintas iš specialaus aliuminio. Pagal modelį, tipą ir VIN, kiekvienas SPACCER® yra pritaikytas konkrečioms spyruoklėms. Todėl SPACCER® visada 100 % tinka jūsų automobiliui.

Naujasis SPACCER automobilinis keltuvas Jūsų BMW. Aukštos kokybės spiralinis žiedas yra pagamintas iš specialaus aliuminio. Dėl pagal užsakymą pagamintų dalių, pagrįstų važiuoklės numeriu, jis tinka 100 SPACCER sistema taip pat mažina triukšmą, pvz., tarškėjimą, daužymąsi, tuksėjimą ir džeržgėjimą. Ir įrengimas yra labai greitas ir paprastas.

SPACCER įrengimas pagal modelius / variantus
ModelisPlatformaVariklisPagaminimo metai
BMW 4 Coupe 420d xDriveF32, F821995 ccm, 135 KW, 184 PS2013/11-2015/02
BMW 4 Coupe 435d xDriveF32, F822993 ccm, 230 KW, 313 PS2013/11-2020/06
BMW 4 Coupe 430dF32, F822993 ccm, 210 KW, 286 PS2013/11-2023/12
BMW 4 Coupe 420i xDriveF32, F821997 ccm, 120 KW, 163 PS2013/11-2016/02
BMW 4 Coupe M4 CompetitionF32, F822979 ccm, 331 KW, 450 PS2016/03-2023/12
BMW 4 Coupe 428i xDriveF32, F821997 ccm, 180 KW, 245 PS2013/07-2016/02
BMW 4 Coupe 440iF32, F822998 ccm, 265 KW, 360 PS2016/03-2023/12
BMW 4 Coupe 425dF32, F821995 ccm, 160 KW, 218 PS2014/01-2016/02
BMW 4 Coupe 420i xDriveF32, F821998 ccm, 120 KW, 163 PS2016/02-2023/12
BMW 4 Coupe 430iG22, G821998 ccm, 180 KW, 245 PS2021/07-2023/12
BMW 4 Coupe 430i xDriveF32, F821998 ccm, 183 KW, 249 PS2016/03-2023/12
BMW 4 Coupe 425iF32, F821998 ccm, 135 KW, 184 PS2017/06-2023/12
BMW 4 Coupe M 440i Mild-HybridG22, G822998 ccm, 275 KW, 374 PS2021/07-2023/12
BMW 4 Coupe 3.0 M4 3.0 CSLG22, G822993 ccm, 412 KW, 560 PS2022/11-2023/02
BMW 4 Coupe 420d Mild-Hybrid xDriveG22, G821995 ccm, 140 KW, 190 PS2020/07-2023/12
BMW 4 Coupe 430d Mild-Hybrid xDriveG22, G822993 ccm, 210 KW, 286 PS2021/03-2023/12
BMW 4 Coupe M 440i Mild-Hybrid xDriveG22, G822998 ccm, 275 KW, 374 PS2020/11-2023/12
BMW 4 Coupe 420iG22, G821998 ccm, 135 KW, 184 PS2020/07-2023/12
BMW 4 Coupe 430iF32, F821998 ccm, 183 KW, 249 PS2016/03-2023/12
BMW 4 Coupe M 440i Mild-Hybrid xDriveG22, G822998 ccm, 285 KW, 387 PS2020/07-2023/12
BMW 4 Coupe 420i 1.6G22, G821597 ccm, 125 KW, 170 PS2020/11-2023/12
BMW 4 Coupe 420i xDriveG22, G821998 ccm, 135 KW, 184 PS2021/07-2023/12
BMW 4 Coupe 430i xDriveG22, G821998 ccm, 190 KW, 258 PS2021/07-2023/12
BMW 4 Coupe M4G22, G822993 ccm, 353 KW, 480 PS2020/11-2023/12
BMW 4 Coupe 430dF32, F822993 ccm, 190 KW, 258 PS2013/11-2023/12
BMW 4 Coupe 420i xDriveF32, F821997 ccm, 135 KW, 184 PS2013/11-2016/02
BMW 4 Coupe 420iF32, F821997 ccm, 135 KW, 184 PS2013/11-2017/02
BMW 4 Coupe 435iF32, F822979 ccm, 250 KW, 340 PS2013/07-2016/02
BMW 4 Coupe 428iF32, F821997 ccm, 180 KW, 245 PS2013/07-2017/02
BMW 4 Coupe 418dF32, F821995 ccm, 110 KW, 150 PS2015/03-2017/10
BMW 4 Coupe 420d xDriveF32, F821995 ccm, 140 KW, 190 PS2015/03-2023/12
BMW 4 Coupe 420dF32, F821995 ccm, 120 KW, 163 PS2013/07-2020/06
BMW 4 Coupe 418dF32, F821995 ccm, 100 KW, 136 PS2015/03-2017/10
BMW 4 Coupe 420iF32, F821997 ccm, 120 KW, 163 PS2013/11-2017/02
BMW 4 Coupe 420d xDriveF32, F821995 ccm, 147 KW, 200 PS2013/11-2015/03
BMW 4 Coupe 420dF32, F821995 ccm, 147 KW, 200 PS2013/07-2015/03
BMW 4 Coupe 430iF32, F821998 ccm, 185 KW, 252 PS2016/03-2023/12
BMW 4 Coupe 425dF32, F821995 ccm, 165 KW, 224 PS2016/03-2017/10
BMW 4 Coupe 440iF32, F822998 ccm, 240 KW, 326 PS2016/03-2023/12
BMW 4 Coupe 440i xDriveF32, F822998 ccm, 240 KW, 326 PS2016/03-2023/12
BMW 4 Coupe M4 GTSF32, F822979 ccm, 368 KW, 500 PS2016/03-2019/06
BMW 4 Coupe 430i xDriveF32, F821998 ccm, 185 KW, 252 PS2016/03-2023/12
BMW 4 Coupe 418iF32, F821499 ccm, 100 KW, 136 PS2016/02-2023/12
BMW 4 Coupe 420i xDriveF32, F821998 ccm, 135 KW, 184 PS2016/02-2023/12
BMW 4 Coupe M4 CSF32, F822979 ccm, 338 KW, 460 PS2016/09-2019/06
BMW 4 Coupe M4 Competition M xDriveG22, G822993 ccm, 375 KW, 510 PS2021/05-2023/12
BMW 4 Coupe M 440d Mild-Hybrid xDriveG22, G822993 ccm, 250 KW, 340 PS2021/03-2023/12
BMW 4 Coupe 420d Mild-HybridG22, G821995 ccm, 140 KW, 190 PS2020/07-2023/12
BMW 4 Coupe M4 CompetitionG22, G822993 ccm, 375 KW, 510 PS2020/11-2023/12
BMW 4 Coupe 435iF32, F822979 ccm, 225 KW, 306 PS2013/07-2016/02
BMW 4 Coupe 430d xDriveF32, F822993 ccm, 210 KW, 286 PS2013/11-2023/12
BMW 4 Coupe M4F32, F822979 ccm, 317 KW, 431 PS2014/03-2023/12
BMW 4 Coupe 435i xDriveF32, F822979 ccm, 250 KW, 340 PS2013/07-2016/02
BMW 4 Coupe 420dF32, F821995 ccm, 140 KW, 190 PS2015/03-2023/12
BMW 4 Coupe 425dF32, F821995 ccm, 155 KW, 211 PS2014/01-2016/02
BMW 4 Coupe 420d xDriveF32, F821995 ccm, 120 KW, 163 PS2013/11-2023/12
BMW 4 Coupe 420dF32, F821995 ccm, 135 KW, 184 PS2013/07-2015/02
BMW 4 Coupe 435i xDriveF32, F822979 ccm, 225 KW, 306 PS2013/07-2016/02
BMW 4 Coupe 430d xDriveF32, F822993 ccm, 190 KW, 258 PS2014/01-2023/12
BMW 4 Coupe 420iF32, F821998 ccm, 135 KW, 184 PS2016/02-2023/12
BMW 4 Coupe 440i xDriveF32, F822998 ccm, 265 KW, 360 PS2016/03-2023/12
BMW 4 Coupe 420iF32, F821998 ccm, 120 KW, 163 PS2016/02-2023/12
BMW 4 Coupe 420d Mild-Hybrid xDriveG22, G821995 ccm, 120 KW, 163 PS2020/07-2023/12
BMW 4 Coupe 420d Mild-HybridG22, G821995 ccm, 120 KW, 163 PS2020/07-2023/12
BMW 4 Coupe M4 CSLG22, G822993 ccm, 405 KW, 551 PS2022/05-2023/12
BMW 4 Coupe 430iG22, G821998 ccm, 190 KW, 258 PS2020/07-2023/12
BMW 4 Coupe 430i xDriveG22, G821998 ccm, 180 KW, 245 PS2021/07-2023/12
SPACCER montavimas po pakabos spyruoklėmis

SPACCER® tinka BMW 4 Coupe originalioms spyruoklėms ir visoms papildomoms spyruoklėms, suspaudžiamoms spyruoklėms ir lakštinėms atšokančioms spyruoklėms. Pakėlimo komplektą galima montuoti tiek į standartinius alyvos amortizatorius, tiek į dujų amortizatorius (pneumatinę pakabą).

  • BMW Originali spyruoklė
  • Bilstein
  • Eibach
  • GKN
  • H&R
  • JOM
  • KW
  • KYB
  • MAD
  • Monroe
  • Sachs
  • TRW
  • Vogtland
  • Weitec
BMW 4 Coupe
SPACCER® pagerina jūsų važiuoklę
knyga BMWknyga BMW

230 puslapių rasite visas detales apie važiuoklės technologijas, kurios išsamiai paaiškintos naujoje knygoje „Važiavimo dinamika tobulume“. Dabar galima rasti čia www.spaccer.com

Oficialus originalios įrangos gamintojas (LIT/OEM)

Mes tiekiame įvairių pramonės šakų gamintojams, pardavėjams, dirbtuvėms ir automobilių remonto įmonėms.
SPACCER® taip pat galite užsisakyti tiesiai iš gamintojo originalioje svetainėje.

Pradėkite vaizdo įrašą ir sužinokite, kaip užsisakyti SPACCER® tiesiai iš gamintojo: