BMW 3er Touring
Oferecemos Kits de levantamento / kits de levantamento para todos os modelos de BMW:
Kit de elevação do veículo para uma maior distância ao solo. Um conjunto SPACCER®-heightening consiste em dois SPACCERs. Uma para a roda esquerda e outra para a roda direita de cada eixo. O SPACCER patenteado pode ser empilhado um sobre o outro e assim permitir uma subida gradual de 12mm (1 conjunto = 2 SPACCER®) / 24mm (2 conjuntos = 4 SPACCER) / 36mm (3 conjuntos = 6 SPACCER) / 48mm (4 conjuntos = 8 SPACCER). Os SPACCER® são anodizados a preto e, portanto, misturam-se visualmente discretamente com a escora/primavera. Qualidade Made in Germany. Como cada SPACCER é adaptado individualmente ao respectivo amortecedor/suspensão do seu veículo, precisamos do número de chassis (FIN) do seu veículo após a encomenda. O prazo de entrega é de aproximadamente 8 a 14 dias para o SPACCER®sup>®/sup> fresado a partir do alumínio. Através de um moderno processo de produção em 3D, receberá sempre produtos 100% de precisão. A entrega inclui sempre todas as pequenas peças e acessórios, bem como os certificados de teste TÜV. As instruções detalhadas de montagem com ilustrações garantem uma montagem simples e rápida. Uma vez que SPACCER® não são um anel fechado, podem ser empurrados directamente para o amortecedor sem remover a mola.
O nosso SPACCER® lhe confere as seguintes vantagens:
- Maior altura livre do solo 12mm/24mm/36mm/48mm
- Aplicação ideal para operação frequente com reboque
- Maior conforto no embarque
- Compensação de nível em caso de carga permanente
- Melhora da folga entre roda e carroceria
- Um visual esportivo fora de estrada do veículo
- Também para veículos já rebaixados
- O seu SPACCER® é fornecido incluindo o relatório de inspeção TÜV
A sua elevação de suspensão SPACCER® é fabricada de alumínio especial. O SPACCER® é fabricado especialmente ajustado à mola, de acordo com o tipo de modelo e número de chassi, assim os SPACCER® são 100% ajustados.
Você quer que seu BMW? Graças ao elevação da suspensão, que foi feita de alumínio de qualidade especial, algo como isto é fácil. O anel espiral é feito para medir cada ajuste da mola. Graças ao seu novo SPACCER ® Seu automóvel pode ser definido até 5cm mais alto. Os benefícios são mais altura ao solo e um nivelamento sob carga extrema. Só então, quando seu carro é freqüentemente dirigido por um trailer, o nosso kit de elevador é adequado. Este último pode ser provido de uma roda, ou apenas no eixo da frente do veículo, um eixo traseiro do veículo, ou no eixo dianteiro e traseiro. Nossa SPACCER ® é fornecido com um relatório de teste TÜV. Outras vantagens incluem o conforto entrada significativamente superior, melhorar a limpeza das rodas e ainda mais para dar o seu carro desportivo de veículos ainda esportivos e comerciais olhar. O SPACCER ® elevação da suspensão também pode ser equipada com carros já reduzido.
SPACCER adequados para os seguintes modelos/versões
| Modelo | Plataforma | Motor | Ano de fabricação |
|---|---|---|---|
| BMW 3er Touring 316i | E36 | 1596 ccm, 75 KW, 102 PS | 1996/01-1999/05 |
| BMW 3er Touring 318i | E30 | 1796 ccm, 83 KW, 113 PS | 1989/04-1994/06 |
| BMW 3er Touring 318i | E91 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | 2007/05-2012/05 |
| BMW 3er Touring 318d | E46 | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | 2003/03-2005/02 |
| BMW 3er Touring 320i | E46 | 2171 ccm, 125 KW, 170 PS | 2000/09-2005/02 |
| BMW 3er Touring 320d | E91 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2004/12-2012/06 |
| BMW 3er Touring 320d xDrive | E91 | 1995 ccm, 130 KW, 177 PS | 2008/02-2010/02 |
| BMW 3er Touring 330i | E91 | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS | 2007/09-2012/06 |
| BMW 3er Touring 320d | E46 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2001/09-2005/02 |
| BMW 3er Touring 325d | E91 | 2993 ccm, 145 KW, 197 PS | 2006/09-2012/06 |
| BMW 3er Touring 320d | E46 | 1951 ccm, 100 KW, 136 PS | 2000/03-2001/09 |
| BMW 3er Touring 325i | E91 | 2996 ccm, 160 KW, 218 PS | 2007/09-2012/06 |
| BMW 3er Touring 335i xDrive | E91 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | 2008/09-2012/06 |
| BMW 3er Touring 320d xDrive | E91 | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS | 2010/03-2012/06 |
| BMW 3er Touring 325xi | E91 | 2996 ccm, 160 KW, 218 PS | 2007/09-2008/08 |
| BMW 3er Touring 335d | E91 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | 2006/09-2012/06 |
| BMW 3er Touring 320i | E30 | 1991 ccm, 95 KW, 129 PS | 1988/01-1991/12 |
| BMW 3er Touring 330i xDrive | E91 | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS | 2007/09-2012/06 |
| BMW 3er Touring 320d | E91 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2004/12-2007/08 |
| BMW 3er Touring 316i | E91 | 1599 ccm, 90 KW, 122 PS | 2008/09-2012/06 |
| BMW 3er Touring 325xi | E46 | 2494 ccm, 141 KW, 192 PS | 2000/09-2005/02 |
| BMW 3er Touring 318d | E91 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2007/07-2012/06 |
| BMW 3er Touring 316d | E91 | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | 2009/09-2012/06 |
| BMW 3er Touring 318i | E91 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2007/09-2012/03 |
| BMW 3er Touring 316d | F31 | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | 2012/02-2019/06 |
| BMW 3er Touring 320i | F31 | 1997 ccm, 135 KW, 184 PS | 2012/02-2015/06 |
| BMW 3er Touring 320d | F31 | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS | 2011/07-2016/02 |
| BMW 3er Touring 320d | F31 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2011/07-2019/06 |
| BMW 3er Touring 330i xDrive | F31 | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS | 2014/10-2019/06 |
| BMW 3er Touring 320d | F31 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | 2014/09-2019/06 |
| BMW 3er Touring 318d | F31 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2014/09-2019/06 |
| BMW 3er Touring 325d | F31 | 1995 ccm, 155 KW, 211 PS | 2012/09-2016/02 |
| BMW 3er Touring 320d xDrive | F31 | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS | 2012/01-2015/06 |
| BMW 3er Touring 320d xDrive | F31 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2012/01-2019/06 |
| BMW 3er Touring 325d | F31 | 1995 ccm, 165 KW, 224 PS | 2015/04-2018/02 |
| BMW 3er Touring 323i | E91 | 2497 ccm, 140 KW, 190 PS | 2006/09-2008/07 |
| BMW 3er Touring 320d | F31 | 1995 ccm, 147 KW, 200 PS | 2011/07-2016/02 |
| BMW 3er Touring 320d xDrive | F31 | 1995 ccm, 147 KW, 200 PS | 2012/01-2015/06 |
| BMW 3er Touring 328i xDrive | F31 | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS | 2012/06-2016/06 |
| BMW 3er Touring 335i xDrive | E91 | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS | 2008/09-2012/06 |
| BMW 3er Touring 335xi | E91 | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS | 2007/03-2008/08 |
| BMW 3er Touring 320d | E91 | 1995 ccm, 147 KW, 200 PS | 2010/03-2012/05 |
| BMW 3er Touring 320i | F31 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | 2012/02-2015/06 |
| BMW 3er Touring 320i xDrive | F31 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | 2012/01-2015/06 |
| BMW 3er Touring 325i | E91 | 2497 ccm, 155 KW, 211 PS | 2004/12-2010/12 |
| BMW 3er Touring 330d | G21, G81 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | 2019/11-2023/12 |
| BMW 3er Touring 320i | G21, G81 | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | 2019/11-2023/12 |
| BMW 3er Touring 320d Mild-Hybrid xDrive | G21, G81 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2020/03-2023/12 |
| BMW 3er Touring M 340d Mild-Hybrid xDrive | G21, G81 | 2993 ccm, 250 KW, 340 PS | 2020/04-2023/12 |
| BMW 3er Touring 330i xDrive | G21, G81 | 1998 ccm, 180 KW, 245 PS | 2019/07-2023/12 |
| BMW 3er Touring 323i | E46 | 2494 ccm, 125 KW, 170 PS | 1999/10-2000/12 |
| BMW 3er Touring 318d | G21, G81 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2019/11-2020/07 |
| BMW 3er Touring 330e Plug-in-Hybrid xDrive | G21, G81 | 1998 ccm, 215 KW, 292 PS | 2020/07-2023/12 |
| BMW 3er Touring 330i | G21, G81 | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | 2019/07-2023/12 |
| BMW 3er Touring 330e Plug-in-Hybrid | G21, G81 | 1998 ccm, 215 KW, 292 PS | 2020/07-2023/12 |
| BMW 3er Touring 330e Plug-in-Hybrid | G21, G81 | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | 2020/07-2022/12 |
| BMW 3er Touring 320d Mild-Hybrid xDrive | G21, G81 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | 2020/03-2023/12 |
| BMW 3er Touring M 340i Mild-Hybrid xDrive | G21, G81 | 2998 ccm, 275 KW, 374 PS | 2020/11-2023/12 |
| BMW 3er Touring 318d Mild-Hybrid | G21, G81 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2020/08-2023/12 |
| BMW 3er Touring 330d | E46 | 2993 ccm, 150 KW, 204 PS | 2003/03-2005/02 |
| BMW 3er Touring 320i | E91 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | 2007/02-2012/12 |
| BMW 3er Touring 316i | E46 | 1596 ccm, 85 KW, 115 PS | 2002/06-2005/02 |
| BMW 3er Touring 316i | E46 | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS | 2002/03-2005/02 |
| BMW 3er Touring 320i | E46 | 1990 ccm, 110 KW, 150 PS | 1999/10-2000/09 |
| BMW 3er Touring 325i | E46 | 2494 ccm, 141 KW, 192 PS | 2000/09-2005/02 |
| BMW 3er Touring 330i | E46 | 2979 ccm, 170 KW, 231 PS | 2000/06-2005/02 |
| BMW 3er Touring 325tds | E36 | 2503 ccm, 105 KW, 143 PS | 1995/01-1999/04 |
| BMW 3er Touring 330d | E91 | 2993 ccm, 170 KW, 231 PS | 2004/12-2008/08 |
| BMW 3er Touring 330xd | E46 | 2926 ccm, 135 KW, 184 PS | 2000/01-2003/03 |
| BMW 3er Touring 318i | E91 | 1995 ccm, 95 KW, 129 PS | 2006/01-2007/08 |
| BMW 3er Touring 318i | E30 | 1796 ccm, 85 KW, 115 PS | 1987/09-1991/06 |
| BMW 3er Touring 318d | E91 | 1995 ccm, 90 KW, 122 PS | 2005/09-2007/08 |
| BMW 3er Touring 330xd | E46 | 2993 ccm, 150 KW, 204 PS | 2002/08-2005/05 |
| BMW 3er Touring 318i | E46 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | 2001/09-2005/07 |
| BMW 3er Touring 318i | E36 | 1796 ccm, 85 KW, 116 PS | 1995/07-1999/04 |
| BMW 3er Touring 330xi | E46 | 2979 ccm, 170 KW, 231 PS | 2000/06-2005/02 |
| BMW 3er Touring 325i X | E30 | 2494 ccm, 125 KW, 170 PS | 1988/06-1993/10 |
| BMW 3er Touring 323i | E36 | 2494 ccm, 125 KW, 170 PS | 1995/09-1999/04 |
| BMW 3er Touring 328i | E36 | 2793 ccm, 142 KW, 193 PS | 1994/08-1999/04 |
| BMW 3er Touring 330xi | E91 | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS | 2007/09-2012/06 |
| BMW 3er Touring 325i | E91 | 2996 ccm, 155 KW, 211 PS | 2007/09-2012/06 |
| BMW 3er Touring 318i | E46 | 1895 ccm, 85 KW, 116 PS | 1999/10-2001/09 |
| BMW 3er Touring 330d | F31 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | 2012/01-2019/06 |
| BMW 3er Touring 320i | E91 | 1995 ccm, 115 KW, 156 PS | 2005/09-2012/06 |
| BMW 3er Touring 335d xDrive | F31 | 2993 ccm, 230 KW, 313 PS | 2013/04-2019/06 |
| BMW 3er Touring 335i xDrive | F31 | 2979 ccm, 250 KW, 340 PS | 2013/07-2015/06 |
| BMW 3er Touring 340i | F31 | 2998 ccm, 240 KW, 326 PS | 2014/10-2019/06 |
| BMW 3er Touring 320i xDrive | F31 | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | 2014/09-2019/06 |
| BMW 3er Touring 340i xDrive | F31 | 2998 ccm, 240 KW, 326 PS | 2014/10-2019/06 |
| BMW 3er Touring 320d xDrive | F31 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | 2015/07-2019/06 |
| BMW 3er Touring 330d xDrive | F31 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | 2012/06-2019/06 |
| BMW 3er Touring 330d | F31 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | 2012/01-2019/06 |
| BMW 3er Touring 340i xDrive | F31 | 2998 ccm, 265 KW, 360 PS | 2014/10-2019/06 |
| BMW 3er Touring 335i | F31 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | 2012/07-2015/06 |
| BMW 3er Touring 325d | F31 | 1995 ccm, 160 KW, 218 PS | 2012/09-2016/02 |
| BMW 3er Touring 335i xDrive | F31 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | 2012/07-2015/06 |
| BMW 3er Touring 316i | F31 | 1598 ccm, 100 KW, 136 PS | 2012/03-2015/06 |
| BMW 3er Touring 320i xDrive | F31 | 1997 ccm, 135 KW, 184 PS | 2012/01-2015/06 |
| BMW 3er Touring 335i | E91 | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS | 2006/09-2012/06 |
| BMW 3er Touring 320d xDrive | E91 | 1995 ccm, 145 KW, 197 PS | 2008/02-2010/02 |
| BMW 3er Touring 330d | E91 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS | 2005/06-2012/05 |
| BMW 3er Touring 325i xDrive | E91 | 2996 ccm, 155 KW, 211 PS | 2008/09-2012/06 |
| BMW 3er Touring 320d xDrive | G21, G81 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2019/07-2020/02 |
| BMW 3er Touring 316d Mild-Hybrid | G21, G81 | 1995 ccm, 90 KW, 122 PS | 2020/07-2023/12 |
| BMW 3er Touring 318d Mild-Hybrid | G21, G81 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2020/08-2023/12 |
| BMW 3er Touring 316d | G21, G81 | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | 2020/11-2023/12 |
| BMW 3er Touring 330i | G21, G81 | 1998 ccm, 180 KW, 245 PS | 2019/07-2023/12 |
| BMW 3er Touring M 340i xDrive | G21, G81 | 2998 ccm, 275 KW, 374 PS | 2019/11-2023/12 |
| BMW 3er Touring M 340i xDrive | G21, G81 | 2998 ccm, 285 KW, 387 PS | 2019/11-2023/12 |
| BMW 3er Touring M3 Competition xDrive | G21, G81 | 2993 ccm, 375 KW, 510 PS | 2022/07-2023/12 |
| BMW 3er Touring 330d xDrive | G21, G81 | 2993 ccm, 195 KW, 265 PS | 2019/07-2023/12 |
| BMW 3er Touring 316d Mild-Hybrid | G21, G81 | 1995 ccm, 85 KW, 116 PS | 2020/11-2023/12 |
| BMW 3er Touring 318d | G21, G81 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2019/11-2020/07 |
| BMW 3er Touring 320d | G21, G81 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2019/07-2020/02 |
| BMW 3er Touring 330xi | E91 | 2996 ccm, 190 KW, 258 PS | 2005/09-2007/08 |
| BMW 3er Touring 330d xDrive | E91 | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS | 2009/01-2012/06 |
| BMW 3er Touring 330i | E91 | 2996 ccm, 190 KW, 258 PS | 2005/09-2007/08 |
| BMW 3er Touring 330d | E91 | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS | 2008/02-2012/05 |
| BMW 3er Touring 318i | E46 | 1895 ccm, 87 KW, 118 PS | 1999/10-2001/09 |
| BMW 3er Touring 324td | E30 | 2443 ccm, 85 KW, 115 PS | 1988/01-1993/06 |
| BMW 3er Touring 318d | E46 | 1951 ccm, 85 KW, 115 PS | 2002/10-2003/03 |
| BMW 3er Touring 320d | E91 | 1995 ccm, 135 KW, 184 PS | 2010/03-2012/05 |
| BMW 3er Touring 335i | E91 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | 2006/09-2012/06 |
| BMW 3er Touring 320d | E91 | 1995 ccm, 130 KW, 177 PS | 2007/02-2010/12 |
| BMW 3er Touring 325i | E30 | 2494 ccm, 125 KW, 170 PS | 1987/07-1993/03 |
| BMW 3er Touring 320i | E36 | 1990 ccm, 110 KW, 150 PS | 1995/01-1999/04 |
| BMW 3er Touring 330d | E46 | 2926 ccm, 135 KW, 184 PS | 1999/10-2005/02 |
| BMW 3er Touring 320i | E91 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2005/09-2012/06 |
| BMW 3er Touring 325i xDrive | E91 | 2996 ccm, 160 KW, 218 PS | 2007/09-2012/06 |
| BMW 3er Touring 330xd | E91 | 2993 ccm, 170 KW, 231 PS | 2005/09-2012/06 |
| BMW 3er Touring 335xi | E91 | 2979 ccm, 225 KW, 306 PS | 2007/03-2008/08 |
| BMW 3er Touring 318tds | E36 | 1665 ccm, 66 KW, 90 PS | 1995/01-1999/04 |
| BMW 3er Touring 316i | E30 | 1596 ccm, 73 KW, 100 PS | 1991/09-1994/06 |
| BMW 3er Touring 325xi | E91 | 2497 ccm, 160 KW, 218 PS | 2005/08-2008/08 |
| BMW 3er Touring 328i | E46 | 2793 ccm, 142 KW, 193 PS | 1999/10-2000/05 |
| BMW 3er Touring 318d | E91 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | 2007/09-2012/06 |
| BMW 3er Touring 316i | E30 | 1596 ccm, 75 KW, 102 PS | 1991/09-1994/06 |
| BMW 3er Touring 323i | E91 | 2497 ccm, 130 KW, 177 PS | 2006/04-2007/06 |
| BMW 3er Touring 325i | E91 | 2497 ccm, 160 KW, 218 PS | 2004/12-2008/08 |
| BMW 3er Touring 320d xDrive | E91 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2009/07-2012/06 |
| BMW 3er Touring 325d | E91 | 2993 ccm, 150 KW, 204 PS | 2010/02-2012/06 |
| BMW 3er Touring 328i | F31 | 1997 ccm, 180 KW, 245 PS | 2012/01-2015/06 |
| BMW 3er Touring 318d | F31 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | 2011/07-2015/06 |
| BMW 3er Touring 330d xDrive | F31 | 2993 ccm, 190 KW, 258 PS | 2012/06-2019/06 |
| BMW 3er Touring 335i xDrive | F31 | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS | 2012/07-2013/06 |
| BMW 3er Touring 335i | F31 | 2979 ccm, 240 KW, 326 PS | 2012/07-2013/06 |
| BMW 3er Touring 335i | F31 | 2979 ccm, 250 KW, 340 PS | 2013/07-2015/06 |
| BMW 3er Touring 318i | F31 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2015/01-2019/06 |
| BMW 3er Touring 330i | F31 | 1998 ccm, 185 KW, 252 PS | 2014/09-2019/06 |
| BMW 3er Touring 318d xDrive | F31 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS | 2015/03-2018/02 |
| BMW 3er Touring 320i | F31 | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | 2014/10-2019/06 |
| BMW 3er Touring 340i | F31 | 2998 ccm, 265 KW, 360 PS | 2014/10-2019/06 |
| BMW 3er Touring 318d | F31 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2011/07-2019/06 |
| BMW 3er Touring 318d xDrive | F31 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | 2013/01-2015/06 |
| BMW 3er Touring 320d xDrive | E91 | 1995 ccm, 147 KW, 200 PS | 2010/03-2012/05 |
| BMW 3er Touring 320i | E91 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2007/02-2012/05 |
| BMW 3er Touring 320d | E91 | 1995 ccm, 145 KW, 197 PS | 2007/02-2010/02 |
| BMW 3er Touring 320i | E46 | 2171 ccm, 120 KW, 163 PS | 2000/09-2005/02 |
| BMW 3er Touring 325xi | E91 | 2996 ccm, 155 KW, 211 PS | 2007/09-2008/08 |
| BMW 3er Touring 320i | E30 | 1991 ccm, 93 KW, 126 PS | 1988/01-1991/12 |
| BMW 3er Touring 320d Mild-Hybrid | G21, G81 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2020/03-2023/12 |
| BMW 3er Touring 318i | G21, G81 | 1998 ccm, 115 KW, 156 PS | 2020/03-2023/12 |
| BMW 3er Touring 330d Mild-Hybrid xDrive | G21, G81 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | 2020/11-2023/12 |
| BMW 3er Touring 320e Plug-in-Hybrid | G21, G81 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2020/07-2022/12 |
| BMW 3er Touring 320d xDrive | G21, G81 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | 2019/07-2020/02 |
| BMW 3er Touring 330i xDrive | G21, G81 | 1998 ccm, 190 KW, 258 PS | 2019/07-2023/12 |
| BMW 3er Touring 330e Plug-in-Hybrid xDrive | G21, G81 | 1998 ccm, 135 KW, 184 PS | 2020/07-2022/12 |
| BMW 3er Touring 320d | G21, G81 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | 2019/07-2020/02 |
| BMW 3er Touring 320e Plug-in-Hybrid xDrive | G21, G81 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2021/03-2022/12 |
| BMW 3er Touring 316d | G21, G81 | 1995 ccm, 90 KW, 122 PS | 2020/11-2023/12 |
| BMW 3er Touring 320e Plug-in-Hybrid | G21, G81 | 1998 ccm, 150 KW, 204 PS | 2020/07-2023/12 |
| BMW 3er Touring 330d Mild-Hybrid | G21, G81 | 2993 ccm, 210 KW, 286 PS | 2020/11-2023/12 |
| BMW 3er Touring 330i | E91 | 2996 ccm, 200 KW, 272 PS | 2007/03-2012/06 |
| BMW 3er Touring 320e Plug-in-Hybrid xDrive | G21, G81 | 1998 ccm, 150 KW, 204 PS | 2021/03-2023/12 |
| BMW 3er Touring 320d Mild-Hybrid | G21, G81 | 1995 ccm, 140 KW, 190 PS | 2020/03-2023/12 |
| BMW 3er Touring 318i | E91 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2007/05-2012/05 |
| BMW 3er Touring M3 Competition xDrive | G21, G81 | 2993 ccm, 390 KW, 530 PS | 2024/07-2024/12 |
| BMW 3er Touring M3 CS xDrive | G21, G81 | 2993 ccm, 405 KW, 551 PS | 2025/03-2025/12 |
| BMW 3er Touring M 340i xDrive | G21, G81 | 2998 ccm, 288 KW, 392 PS | 2025/09-2026/12 |
SPACCER adequados para as seguintes molas de chassi
SPACCER® para BMW 3er Touring combinam com as molas originais e todas as molas acessórios, molas helicoidais e feixes de molas. A elevação da suspensão pode ser instalada para amortecedores hidráulicos convencionais e também é adequada para amortecedores pressurizados a gás (suspensões a ar).
- BMW Mola original
- Bilstein
- Eibach
- GKN
- H&R
- JOM
- KW
- KYB
- MAD
- Monroe
- Sachs
- TRW
- Vogtland
- Weitec
Favor selecionar:
SPACCER® melhora seu chassi
Em 230 páginas, você encontrará todos os detalhes sobre a tecnologia do chassi explicados em detalhes no novo livro "Dinâmica de direção na perfeição". Agora disponível aqui em www.spaccer.com
Outros modelos
02 02 Cabriolet 02 Touring 1 Series 1 Van 1500-2000 1600 GT Coupe 1er 1er Cabriolet 1er Coupe 2 Active Tourer 2 Active Tourer Van 2 Cabriolet 2 Coupe 2 F74 Gran Coupé 2 Gran Coupe 2 Gran Tourer 2 Gran Tourer Van 2 Series 2.5-3.2 Coupe 2.6- 3200 V8 Coupe 2000 Coupe 2000-3.2 2000-3.2 Coupe 2500-3.3 2er 2er Cabriolet 2er Touring 3 Gran Turismo 3 Series 3 Series Gran Turismo 3 Touring Van 315 Cabriolet 315 Roadster 315 Stufenheck 319 Cabriolet 319 Roadster 319 Stufenheck 320 Cabriolet 320 Stufenheck 321 Cabriolet 321 Stufenheck 326 Cabriolet 326 Stufenheck 340 3er 3er Cabriolet 3er Compact 3er Coupe 3er Touring 4 Cabriolet 4 Coupe 4 Gran Coupe 4 Series 5 Series 5 Series Gran Turismo 5 Touring Van 501 502 Stufenheck 503 Cabriolet 507 530i 5er 5er Gran Turismo 5er Touring 6 Gran Coupe 6 Gran Turismo 6 Series 600 602/Glas 6er 6er Cabriolet 6er Coupe 7 Series 700 700 Coupe 7er 8 Cabriolet 8 Coupe 8 Gran Coupe 8 Series 8er Glas i3 i4 I8 I8 Roadster Isetta IX IX3 M1 X1 X1 Van X2 X3 X3 Van X4 X5 X5 Van X6 X7 XM Z1 Z1 Roadster Z3 Z3 Coupe Z3 Roadster Z4 Z4 Coupe Z4 Roadster Z8 Z8 Roadster Outro / novo modeloFabricante oficial do equipamento original (OEM)
• Fornecemos construtoras, revendedores, oficinas e conversores de viaturas de todas as marcas.
Pode ainda usar o SPACCER® fazendo a encomenda diretamente ao fabricante, através sua página oficial.




