Mini Mini
Ми пропонуємо Підйомні набори / підйомні набори для всіх моделей від Mini:
Комплект збільшення дорожнього просвіту для Вашого авто. Один комплект збільшення кліренсу SPACCER® складається з двох SPACCER. Один для лівого, інший - для правого колеса кожного мосту. Патентовані SPACCER® можна встановлювати один на одному таким чином вони забезпечують ступінчасте регулювання кліренсу в 12мм (1 комплект = 2 SPACCER®) / 24мм (2 комплекти = 4 SPACCER) / 36мм (3 комплекти = 6 SPACCER) / 48mm (4 комплекти = 8 SPACCER). SPACCER® виготовлено з високоміцного чорного алюмінію, який був підданий анодному оксидуванню, що значно перетворює зовнішній вигляд Ваших пружин на більш привабливий. Німецька якість, зроблено у Німеччини. Оскільки кожний SPACCER підганяється індивідуально до кожної пружини і деталей Вашого авто, нам необхідно буде, щоб Ви вказали номер шасі Вашого авто. Час поставки цих виготовлених з алюмінію SPACCER® становить близько 8-14 днів. Завдяки сучасній технології проектування і виготовлення в 3-D Ви отримуєте продукт на 100% відповідний замовлення. Кожна поставка включає в себе як основну деталь, так і всі комплектуючі, і обов'язково TÜV-свідоцтво випробувань. Детальне з ілюстраціями керівництво по монтажу гарантує просту і швидку установку. Завдяки тому, що SPACCER® не є закритим кільцем, його можна безпосередньо встановити в більшість авто без демонтажу всієї пружини.
Ваші переваги:
- східчасте в 12мм / 24мм / 36мм / 48мм збільшення кліренсу
- Монтаж SPACCER не змінює оригінальні деталі Вашого авто, тому Ви можете в будь-який момент їх знову демонтувати.
- високоміцний спеціальний алюміній до того ж зносостійкий
- також підходить для авто з низькою посадкою
- точна підгонка форми гарантується індивідуальним виготовленням згідно номеру шасі
- SPACCER® поставляється включно з TÜV-свідоцтвом випробувань і докладною інструкцією з монтажу
ідеально для:
- краща позашляхова прохідність
- вирівнювання рівня при постійному завантаженні (наприклад, балон з газом) або при частому користуванні причепом
- покращений комфорт посадки
- гасіння звуків поїздки
- спортивний зовнішній вигляд, як у позашляховика
SPACCER® - збільшення дорожнього просвіту авто може бути настільки простим...
Ви хочете, щоб ваш Alfa Romeo 1900 Збільшення? Завдяки нашому SPACCER® Höherlegungssystem, який був зроблений з якісного спеціального алюмінію, щось на зразок цього легко. Спіральне кільце SPACCER® зроблена для вимірювання кожної пружини на міліметр. Завдяки нашому SPACCER® Ваш автомобіль може бути розміщений до 5 см вище. Переваги більший дорожній просвіт і вирівнювання з постійним навантаженням. Кожен раз, коли ваш автомобіль часто використовується на причепі, наш запатентований комплект підйомник підходить. Останній може бути встановлений на колесі, або тільки на передній осі, тільки транспортний засіб заднього моста або на передній і задньою віссю. Наш SPACCER® поставляється в тому числі звіт TÜV. Додаткові переваги є значно збільшилася легкість входу, поліпшення вашого зазору колеса і на вершині, що ви будете давати вашому автомобілю спортивний ще спортивні і комерційні автомобілі виглядають. SPACCER® Höherlegungssystem також може бути оснащений вже опущеними автомобілів.
Профілі SPACCER підходять для наступних моделей/варіантів
| Модель | Платформа | Мотор | Рік виробництва |
|---|---|---|---|
| Mini Mini One | R56 | 1397 ccm, 55 KW, 75 PS | 2009/03-2010/03 |
| Mini Mini Cooper S | R50, R53 | 1598 ccm, 120 KW, 163 PS | 2002/03-2006/09 |
| Mini Mini Cooper | R56 | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS | 2006/10-2012/02 |
| Mini Mini Cooper S | R50, R53 | 1598 ccm, 125 KW, 170 PS | 2004/07-2006/09 |
| Mini Mini John Cooper Works | R56 | 1598 ccm, 155 KW, 211 PS | 2007/11-2013/11 |
| Mini Mini Cooper D | R56 | 1995 ccm, 82 KW, 112 PS | 2011/02-2013/11 |
| Mini Mini S Works | R50, R53 | 1598 ccm, 149 KW, 203 PS | 2003/11-2005/06 |
| Mini Mini Cooper SD | R56 | 1995 ccm, 100 KW, 136 PS | 2011/02-2013/11 |
| Mini Mini Cooper S | R56 | 1598 ccm, 147 KW, 200 PS | 2012/01-2013/11 |
| Mini Mini Cooper | R56 | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS | 2006/09-2013/11 |
| Mini Mini Cooper | F55 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2013/09-2023/12 |
| Mini Mini Cooper S | F55 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS | 2013/09-2023/12 |
| Mini Mini One D | F56 | 1496 ccm, 70 KW, 95 PS | 2014/03-2023/12 |
| Mini Mini John Cooper Works | F56 | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS | 2015/03-2023/12 |
| Mini Mini Cooper S | F56 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2014/11-2023/12 |
| Mini Mini One | F55 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | 2017/11-2023/12 |
| Mini Mini One First | F55 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | 2017/11-2023/12 |
| Mini Mini One LPG | R56 | 1397 ccm, 55 KW, 75 PS | 2009/03-2010/03 |
| Mini Mini John Cooper Works GP | F56 | 1998 ccm, 225 KW, 306 PS | 2020/03-2023/12 |
| Mini Mini Cooper S | F55 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS | 2020/11-2023/12 |
| Mini Mini Cooper SE/Electric | F56 | 75 KW, 102 PS | 2019/11-2023/12 |
| Mini Mini Cooper | R56 | 1598 ccm, 90 KW, 122 PS | 2009/09-2013/11 |
| Mini Mini One | R56 | 1397 ccm, 70 KW, 95 PS | 2006/11-2010/03 |
| Mini Mini Works | R50, R53 | 1598 ccm, 155 KW, 210 PS | 2003/11-2006/09 |
| Mini Mini One | R56 | 1598 ccm, 55 KW, 75 PS | 2010/03-2013/11 |
| Mini Mini Cooper D | R56 | 1560 ccm, 80 KW, 109 PS | 2006/11-2010/09 |
| Mini Mini One D | R50, R53 | 1364 ccm, 65 KW, 88 PS | 2003/06-2006/09 |
| Mini Mini John Cooper Works GP | R56 | 1598 ccm, 160 KW, 218 PS | 2012/09-2013/11 |
| Mini Mini Cooper S | F56 | 1998 ccm, 141 KW, 192 PS | 2013/12-2023/12 |
| Mini Mini One First | F56 | 1198 ccm, 55 KW, 75 PS | 2014/07-2017/10 |
| Mini Mini One | F55 | 1198 ccm, 75 KW, 102 PS | 2014/05-2017/10 |
| Mini Mini Cooper SD | F55 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | 2013/09-2023/12 |
| Mini Mini One First | F55 | 1198 ccm, 55 KW, 75 PS | 2014/06-2017/10 |
| Mini Mini Cooper SD | F55 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2013/09-2017/10 |
| Mini Mini One First | F56 | 1499 ccm, 55 KW, 75 PS | 2017/11-2023/12 |
| Mini Mini Cooper S JCW | F56 | 1998 ccm, 155 KW, 211 PS | 2013/12-2023/12 |
| Mini Mini Cooper S | F56 | 1998 ccm, 131 KW, 178 PS | 2020/11-2023/12 |
| Mini Mini One | R56 | 1598 ccm, 72 KW, 98 PS | 2010/03-2013/11 |
| Mini Mini Cooper S | R56 | 1598 ccm, 128 KW, 174 PS | 2006/10-2010/02 |
| Mini Mini Cooper S | R56 | 1598 ccm, 135 KW, 184 PS | 2010/03-2013/11 |
| Mini Mini One D | R50, R53 | 1364 ccm, 55 KW, 75 PS | 2003/06-2006/09 |
| Mini Mini Cooper | R50, R53 | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS | 2001/06-2006/09 |
| Mini Mini One | R50, R53 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | 2001/06-2006/09 |
| Mini Mini One D | R56 | 1560 ccm, 66 KW, 90 PS | 2009/06-2010/07 |
| Mini Mini One | R50, R53 | 1398 ccm, 55 KW, 75 PS | 2003/04-2006/09 |
| Mini Mini One D | R56 | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS | 2010/07-2013/11 |
| Mini Mini Cooper D | R56 | 1598 ccm, 82 KW, 112 PS | 2010/06-2013/11 |
| Mini Mini Cooper SD | R56 | 1995 ccm, 105 KW, 143 PS | 2011/02-2013/11 |
| Mini Mini Cooper S | R56 | 1598 ccm, 120 KW, 163 PS | 2010/03-2013/11 |
| Mini Mini John Cooper Works | R50, R53 | 1598 ccm, 160 KW, 218 PS | 2006/03-2006/09 |
| Mini Mini Cooper S John Cooper Works | R56 | 1598 ccm, 141 KW, 192 PS | 2006/11-2010/02 |
| Mini Mini Cooper D | F56 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS | 2013/12-2023/12 |
| Mini Mini Cooper | F56 | 1499 ccm, 100 KW, 136 PS | 2013/12-2023/12 |
| Mini Mini Cooper SD | F56 | 1995 ccm, 125 KW, 170 PS | 2014/06-2017/10 |
| Mini Mini One D | F55 | 1496 ccm, 70 KW, 95 PS | 2014/02-2023/12 |
| Mini Mini Cooper D | F55 | 1496 ccm, 85 KW, 116 PS | 2013/10-2023/12 |
| Mini Mini One | F56 | 1198 ccm, 75 KW, 102 PS | 2014/04-2017/10 |
| Mini Mini Cooper SD | F56 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS | 2014/06-2017/10 |
| Mini Mini Cooper S | F55 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2013/09-2023/12 |
| Mini Mini John Cooper Works | F55 | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS | 2015/09-2017/12 |
| Mini Mini Cooper S JCW | F55 | 1998 ccm, 155 KW, 211 PS | 2013/09-2023/12 |
| Mini Mini One | F56 | 1499 ccm, 75 KW, 102 PS | 2017/11-2023/12 |
| Mini Mini Cooper SE/Electric | F56 | 135 KW, 184 PS | 2019/11-2023/12 |
| Mini Mini Cooper S | F65, F66 | 1998 ccm, 150 KW, 204 PS | 2024/03-2024/12 |
| Mini Mini Cooper C | F65, F66 | 1499 ccm, 115 KW, 156 PS | 2024/03-2024/12 |
| Mini Mini John Cooper Works | F65, F66 | 1998 ccm, 170 KW, 231 PS | 2025/02-2025/12 |
| Mini Mini Cooper C | F65, F66 | 1998 ccm, 120 KW, 163 PS | 2024/07-2025/12 |
Профілі SPACCER підходять для наступних ресор транспортних засобів
Профілі SPACCERВ® підходять для Mini Mini до оригінальних ресор і усіх комплектуючих ресор, кручених та пластинчастих ресор. Збільшення кліренсу можна робити при звичайних гідравлічних амортизаторах, а також для амортизаторів під газовим тиском (пневматична підвіска).
- Mini Рідні пружини
- Bilstein
- Eibach
- GKN
- H&R
- JOM
- KW
- KYB
- MAD
- Monroe
- Sachs
- TRW
- Vogtland
- Weitec
Оберіть, будь ласка розділ:
SPACCER® покращує ваше шасі
На 230 сторінках ви знайдете всі деталі щодо технології шасі, детально пояснені в новій книзі "Динаміка водіння в досконалості". Тепер доступний тут на сайті www.spaccer.com
Інші моделі
Mini Mini Aceman Mini Cabriolet Mini Clubman Mini Clubvan Mini Cooper Mini Countryman Mini Coupe Mini Paceman Mini Roadster Mini-Moke Інша / нова модельОфіційний виробник оригінального обладнання (OEM)
Ми постачаємо виробникам, дилерам, СТО та майстерням з тюнінга автомобілів усіх марок.
Ви також можете замовити SPACCER® безпосередньо у виробника на його оригінальній домашній сторінці.




