Dacia Duster
Við bjóðum upp á lyftibúnað fyrir allar gerðir frá Dacia:
Hækkunarsett fyrir ökutæki fyrir meiri fríhæð SPACCER®-hækkunarsett samanstendur af tveimur SPACCER. Eitt fyrir vinstra og annað fyrir hægra hjólið á viðkomandi öxli. Einkaleyfisháðu SPACCER® stykkjunum má stafla hverju ofan á annað en þannig er hægt að fá hækkun í skrefum upp á 12mm (1 sett = 2 SPACCER®) / 24mm (2 sett = 4 SPACCER) / 36mm (3 sett = 6 SPACCER) / 48mm (4 sett = 8 SPACCER). SPACCER® eru svört yfirborðsmeðhöndluð og passa því fallega á gormlegginn/fjöðrunina. Gæðavara Made in Germany. Þar sem SPACCER er framleitt sérstaklega fyrir viðkomandi gormlegg/fjöðrun í ökutækinu þínu þurfum við á grindarnúmeri ökutækisins þíns að halda eftir pöntunina. Afhendingartíminn er u.þ.b. 8-14 dagar fyrir SPACCER sem fræst er úr áli®. Með nútímalegri þrívíddarframleiðslu færðu ávallt vöru sem passar 100%. Í sendingunni er ávallt að finna alla smá- og fylgihluti svo og prófunarvottorði frá TÜV. Ítarlegar uppsetningarleiðbeiningar með teikningum tryggja einfalda og hraða uppsetningu. Þar sem SPACCER® eru ekki lokaðir hringir er hægt að setja þá hjá mörgum ökutækjum beint á gormlegginn án þess að taka fjöðrunina úr.
Kostirnir eru:
- val um 12mm / 24mm / 36mm / 48mm hækkun
- Upprunalegir íhlutir eru þeir sömu eftir ísetninguna og því er ekkert mál að taka hækkunina aftur af
- úr mjög sterkur séráli og því nánast slitlaust
- hentar einnig fyrir lág ökutæki
- við tryggjum að ísetningin passi í með sérvinnslu eftir grindarnúmeri
- SPACCER® er afhent með skoðunarvottorði frá TÜV og ítarlegum uppsetningarleiðbeiningum
Kjörið fyrir:
- auðveldari utanvegarakstur
- hæðarjöfnun við viðvarandi aukaþyngd (t.d. gaskút) eða tíða notkun á tengivagni
- aukin þægindi til að fara inn og út úr ökutækinu
- hávaðaminnkun frá vél
- sportlegra utanvega útlit
SPACCER® - hækkun á ökutæki er svo einföld...
Viltu Alfa Romeo 2300 treble Upgraten? Takk fyrir Höherlegungssystem, sem var gerð um gæði sérstöku áli, hið síðarnefnda er auðvelt að hrinda í framkvæmd. The Spiral hringur Neminn svið framleiðir hverri vor passa. Þökk sé okkar SPACCER® bílinn þinn getur komið upp að 5 cm hærri. Kostir eru fleiri frá jörðu og efnistöku undir mikilli álag. Sérstaklega ef bifreið er oft ekið með kerru, SPACCER® Höherlegung okkar hæfi. Hið síðarnefnda er hægt að festa á hjól, eða aðeins á framás, aðeins ökutækið afturás eða á framan og afturáss. Hver SPACCER® er afhent, þar á meðal TÜV próf skjal. Frekari kostir eru verulega hærri færslu þægindi, betri hjól úthreinsun og einnig til að gefa bílinn þinn meira sportlegur burt útlit. Höherlegungssystem okkar geta einnig verið retrofitted að þegar lækkað bíla.
SPACCER hentugur fyrir eftirfarandi gerðir / afbrigði
| Gerð | Pallur | Mótor | Smíðaár |
|---|---|---|---|
| Dacia Duster 1.5 dCi 4x4 | HS | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | 2010/10-2018/01 |
| Dacia Duster 1.2 TCe 125 | HS | 1197 ccm, 92 KW, 125 PS | 2013/10-2018/01 |
| Dacia Duster 1.6 SCe 115 LPG | HS | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS | 2015/06-2018/01 |
| Dacia Duster 1.6 SCe 115 4x4 | HS | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS | 2015/06-2018/01 |
| Dacia Duster 1.6 SCe 115 LPG | HM | 1598 ccm, 80 KW, 109 PS | 2017/10-2023/12 |
| Dacia Duster 1.6 SCe 115 | HM | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS | 2017/10-2023/12 |
| Dacia Duster 1.6 SCe 115 4x4 | HM | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS | 2017/10-2023/12 |
| Dacia Duster 1.5 dCi 115 | HM | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS | 2017/10-2023/12 |
| Dacia Duster 1.3 TCe 150 | HM | 1332 ccm, 110 KW, 150 PS | 2019/01-2023/12 |
| Dacia Duster 1.5 dCi 115 4x4 | HM | 1461 ccm, 84 KW, 114 PS | 2022/01-2023/12 |
| Dacia Duster 1.0 TCe 90 | HM | 999 ccm, 67 KW, 91 PS | 2021/05-2023/12 |
| Dacia Duster 1.5 dCi | HS | 1461 ccm, 79 KW, 107 PS | 2010/06-2018/01 |
| Dacia Duster 1.6 16V | HS | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | 2010/04-2018/01 |
| Dacia Duster 1.5 dCi 4x4 | HS | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | 2010/10-2018/01 |
| Dacia Duster 1.5 dCi | HS | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | 2010/10-2018/01 |
| Dacia Duster 1.6 SCe 115 | HS | 1598 ccm, 84 KW, 115 PS | 2015/06-2018/01 |
| Dacia Duster 1.5 dCi 110 | HM | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS | 2017/10-2023/12 |
| Dacia Duster 1.5 dCi 90 | HM | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS | 2017/10-2023/12 |
| Dacia Duster 1.2 TCe 125 4x4 | HM | 1197 ccm, 92 KW, 125 PS | 2017/10-2023/12 |
| Dacia Duster 1.5 dCi 115 4x4 | HM | 1461 ccm, 85 KW, 116 PS | 2017/10-2023/12 |
| Dacia Duster 1.5 dCi 95 | HM | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS | 2017/10-2023/12 |
| Dacia Duster 1.3 TCe 150 4x4 | HM | 1332 ccm, 110 KW, 150 PS | 2019/01-2023/12 |
| Dacia Duster 1.0 LPG | HM | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | 2019/01-2023/12 |
| Dacia Duster 1.3 TCe 130 4x4 | HM | 1332 ccm, 96 KW, 131 PS | 2019/01-2023/12 |
| Dacia Duster 1.0 TCe LPG | HM | 999 ccm, 67 KW, 91 PS | 2021/06-2023/12 |
| Dacia Duster 1.0 TCe 100 4x4 | HM | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | 2019/01-2023/12 |
| Dacia Duster 1.5 dCi | HS | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS | 2010/04-2018/01 |
| Dacia Duster 1.6 16V 4x4 | HS | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | 2010/06-2018/01 |
| Dacia Duster 1.6 16V LPG | HS | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | 2011/04-2018/01 |
| Dacia Duster 1.6 16V Hi-Flex | HS | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS | 2010/08-2018/01 |
| Dacia Duster 1.5 dCi | HS | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS | 2013/08-2018/01 |
| Dacia Duster 1.5 dCi 4x4 | HS | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS | 2013/08-2018/01 |
| Dacia Duster 1.2 TCe 125 4x4 | HS | 1197 ccm, 92 KW, 125 PS | 2015/06-2018/01 |
| Dacia Duster 1.5 dCi | HS | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS | 2013/08-2018/01 |
| Dacia Duster 1.2 TCe 125 | HM | 1197 ccm, 92 KW, 125 PS | 2017/10-2023/12 |
| Dacia Duster 1.5 dCi 110 4x4 | HM | 1461 ccm, 80 KW, 109 PS | 2017/10-2023/12 |
| Dacia Duster 1.4 4WD | -- | 1397 ccm, 48 KW, 65 PS | 1984/03-1993/12 |
| Dacia Duster 1.6 D 4WD | -- | 1596 ccm, 41 KW, 56 PS | 1988/03-1993/12 |
| Dacia Duster 1.3 TCe 130 | HM | 1332 ccm, 96 KW, 131 PS | 2019/01-2023/12 |
| Dacia Duster 2.0 16V 4x4 | HM | 1998 ccm, 101 KW, 137 PS | 2018/04-2022/12 |
| Dacia Duster 1.0 TCe 100 | HM | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | 2019/01-2023/12 |
| Dacia Duster 1.6 Hybrid 140 | P1310 | 1598 ccm, 104 KW, 141 PS | 2023/11-2024/12 |
| Dacia Duster 1.2 TCe 130 4x4 | P1310 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | 2023/11-2024/12 |
| Dacia Duster 1.3 TCe 130 4x4 | P1310 | 1332 ccm, 96 KW, 131 PS | 2023/11-2024/12 |
| Dacia Duster 1.2 TCe 130 | P1310 | 1199 ccm, 96 KW, 131 PS | 2023/11-2024/12 |
| Dacia Duster 1.3 TCe 130 | P1310 | 1332 ccm, 96 KW, 131 PS | 2023/11-2024/12 |
| Dacia Duster 1.0 Eco G-100 | P1310 | 999 ccm, 74 KW, 101 PS | 2023/11-2024/12 |
| Dacia Duster 1.2 Hybrid-G 150 4x4 | PYM, PYN | 1199 ccm, 113 KW, 154 PS | 2025/10-2026/12 |
| Dacia Duster 1.8 Hybrid 155 | PYM, PYN | 1789 ccm, 116 KW, 158 PS | 2025/10-2026/12 |
| Dacia Duster 1.2 Eco-G 120 | PYM, PYN | 1199 ccm, 90 KW, 122 PS | 2025/10-2026/12 |
| Dacia Duster 1.2 TCe 140 | PYM, PYN | 1199 ccm, 103 KW, 140 PS | 2025/10-2026/12 |
SPACCER hentugur fyrir eftirfarandi fjöðrunarbúnað
SPACCER® með Dacia Duster samsvara upprunalegum fjöðrum og öllum aukabúnaði fjöðrum, spólufjöðrum og lauffjöðrum. Hægt er að setja lyftibúnaðinn með hefðbundnum vökvastuðdreifara og er einnig hentugur fyrir höggdeyfi gasþrýstings (loftfjöðrun).
- Dacia Upprunaleg fjöðrun
- Bilstein
- Eibach
- GKN
- H&R
- JOM
- KW
- KYB
- MAD
- Monroe
- Sachs
- TRW
- Vogtland
- Weitec
SPACCER® bætir undirvagninn þinn
Á 230 blaðsíðum er að finna allar upplýsingar um undirvagnstækni sem útskýrð er í smáatriðum í nýju bókinni „Að keyra gangverki í fullkomnun“. Nú fáanlegt hér á www.spaccer.com
Aðrar gerðir
1100 1210 1300 1300 Kombi 1304 Pick-up 1304 Pritsche/Fahrgestell 1307 Pritsche/Fahrgestell 1309 Pick-up 1309 Pritsche/Fahrgestell 1310 Coupe 1310 Kombi 1310 Stufenheck 1325 1410 Kombi 1410 Stufenheck Bigster Dokker Dokker Express Dokker Express Kasten Dokker Express Kasten/Großraumlimousine Dokker Großraumlimousine Dokker Kombi Dokker Pick-up Duster Duster II Duster III Duster Kasten Jogger Lodgy Logan Logan Express Logan II Logan III Logan MCV Logan MCV II Logan Pick-Up Nova Pick-up Sandero Sandero II Sandero III Solenza Spring Spring Cargo Supernova Önnur / ný gerðOpinber framleiðandi upprunalegs búnaðar (OEM)
Við seljum framleiðendum, sölumönnum, verkstæðum og breytingaraðilum allra vörumerkja.
Þú getur líka pantað SPACCER® beint frá framleiðanda á upphaflegu heimasíðunni hans.




