Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
BMW

BMW X1

Kami menawarkan Kit mengangkat / mengangkat kit untuk semua model dari BMW:

Kit angkat kenderaan untuk pelepasan tanah lebih banyak. Kit angkat SPACCER ® terdiri daripada dua SPACCER. Satu untuk kiri, satu untuk roda kanan gandar masing-masing. SPACCER yang dipatenkan ® dapat ditumpuk di atas satu sama lain dan dengan itu membolehkan peningkatan ketinggian secara beransur-ansur 12mm (1 set = 2 SPACCER ®) / 24mm (2 set = 4 SPACCER) / 36mm ( 3 set = 6 SPACCER) / 48mm (4 set = 8 SPACCER). SPACCER ® berwarna hitam anodized dan dengan itu menyatu secara diam-diam dengan tali / pegas. Kualiti buatan Jerman. Oleh kerana setiap SPACCER disesuaikan secara berasingan pada strut / spring kenderaan anda masing-masing, kami memerlukan nombor chassis (VIN) kenderaan anda setelah membuat pesanan. Masa penghantaran adalah kira-kira 8-14 hari untuk SPACCER ® yang digiling aluminium. Berkat proses pengeluaran 3D moden, anda selalu mendapat 100% barang yang sesuai. Penghantaran selalu merangkumi semua bahagian kecil dan aksesori serta laporan ujian TÜV. Arahan pemasangan terperinci dengan ilustrasi menjamin pemasangan mudah dan cepat. Oleh kerana SPACCER ® bukan cincin tertutup, di banyak kenderaan, mereka juga dapat didorong langsung ke dalam strut tanpa melepaskan pegas.

SPACCER® menawarkan kelebihan berikut:

  • Peningkatan arak bebas - 12 mm, 24 mm, 36 mm, atau 48 mm(0,47 inci,0,94 inci, 1,42 inci, atau 1,89 inci)
  • Terutama cocok untuk kendaraan yang sering digunakan untuk trailer penarik
  • Peningkatan kenyamanan entri
  • Kontrol level untuk beban permanen
  • Peningkatan jarak bebas badan ke ban
  • Tampilan offroad yang lebih sportif
  • Juga untuk kendaraan yang sudah diceperkan
  • SPACCER® dilengkapi dengan laporan uji TÜV dan panduan pemasangan terperinci

Alat pengangkat SPACCER® terbuat dari aluminium khusus. Berdasarkan model, jenis dan NIK, masing-masing SPACCER® dibuat khusus untuk masing-masing pegas. Karena itu, SPACCER® selalu 100% cocok untuk mobil Anda.

Anda ingin Upgraten Alfa Romeo 2300 Anda? Berkat Höherlegungssystem, yang terbuat dari aluminium berkualitas khusus, yang terakhir mudah diimplementasikan. Rentang probe cincin spiral menghasilkan setiap pegas cocok persis. Berkat SPACCER kami ® Mobil Anda dapat disetel hingga 5cm lebih tinggi. Keuntungannya adalah lebih banyak ground clearance dan perataan di bawah beban ekstrem. Khususnya jika mobil Anda sering dikendarai dengan trailer, SPACCER kami cocok untuk lift suspensi ® . Yang terakhir dapat dipasang pada roda, atau hanya di gandar depan, hanya gandar belakang kendaraan dan juga gandar depan dan belakang. Setiap SPACCER ® diberikan termasuk dokumen uji TÜV. Keunggulan lain termasuk kenyamanan masuk yang jauh lebih tinggi, meningkatkan jarak roda, dan juga memberi mobil Anda tampilan off-road yang lebih sporty.Sistem Höherlegungss kami juga dapat dipasang pada mobil yang sudah diturunkan.

SPACCER cocok dengan model/varian berikut
Model Platform Mesin Tahun Produksi
BMW X1 xDrive18d E84 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 2009/10-2015/06
BMW X1 xDrive25i E84 2996 ccm, 160 KW, 218 PS 2010/03-2011/08
BMW X1 sDrive18d E84 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2009/03-2015/06
BMW X1 xDrive28i E84 1997 ccm, 180 KW, 245 PS 2011/03-2015/06
BMW X1 sDrive20d E84 1995 ccm, 135 KW, 184 PS 2012/07-2015/06
BMW X1 xDrive20i F48 1998 ccm, 141 KW, 192 PS 2015/07-2015/11
BMW X1 xDrive18d F48 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2014/11-2023/12
BMW X1 xDrive20d F48 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 2015/07-2023/12
BMW X1 sDrive18i F48 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2015/11-2018/02
BMW X1 sDrive16d F48 1496 ccm, 85 KW, 116 PS 2014/11-2023/12
BMW X1 xDrive18d F48 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2014/11-2023/12
BMW X1 xDrive28i Flex E84 1997 ccm, 180 KW, 245 PS 2011/04-2015/06
BMW X1 xDrive25e Plug-in-Hybrid U11 1499 ccm, 180 KW, 245 PS 2022/07-2023/12
BMW X1 xDrive25e Plug-in-Hybrid F48 1499 ccm, 162 KW, 220 PS 2020/03-2023/12
BMW X1 xDrive30e Plug-in-Hybrid U11 1499 ccm, 240 KW, 326 PS 2022/07-2023/12
BMW X1 iX1 xDrive30 AWD U11 230 KW, 313 PS 2022/07-2023/12
BMW X1 M35i xDrive U11 1998 ccm, 221 KW, 300 PS 2023/08-2023/12
BMW X1 sDrive18d U11 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2022/07-2023/12
BMW X1 sDrive20d E84 1995 ccm, 130 KW, 177 PS 2009/10-2015/06
BMW X1 xDrive20d E84 1995 ccm, 130 KW, 177 PS 2009/09-2012/06
BMW X1 sDrive20d E84 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2010/03-2015/06
BMW X1 xDrive20d E84 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2010/03-2015/06
BMW X1 xDrive18d E84 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2009/03-2015/06
BMW X1 xDrive20i E84 1997 ccm, 135 KW, 184 PS 2011/09-2015/06
BMW X1 sDrive20i E84 1997 ccm, 135 KW, 184 PS 2011/09-2015/06
BMW X1 xDrive25d E84 1995 ccm, 160 KW, 218 PS 2009/10-2015/06
BMW X1 xDrive20d E84 1995 ccm, 135 KW, 184 PS 2012/07-2015/06
BMW X1 sDrive18i E84 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2010/03-2015/06
BMW X1 xDrive25d F48 1995 ccm, 170 KW, 231 PS 2014/11-2023/12
BMW X1 xDrive25i F48 1998 ccm, 170 KW, 231 PS 2015/07-2023/12
BMW X1 xDrive20d F48 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2015/07-2023/12
BMW X1 sDrive20i F48 1998 ccm, 141 KW, 192 PS 2015/07-2023/12
BMW X1 sDrive20d F48 1995 ccm, 140 KW, 190 PS 2015/11-2023/12
BMW X1 sDrive16i E84 1592 ccm, 105 KW, 143 PS 2013/03-2015/06
BMW X1 sDrive18d U11 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2022/07-2023/12
BMW X1 xDrive23d Mild-Hybrid U11 1995 ccm, 155 KW, 211 PS 2022/07-2023/12
BMW X1 sDrive20i Mild-Hybrid U11 1499 ccm, 125 KW, 170 PS 2022/11-2023/12
BMW X1 xDrive25e Plug-in-Hybrid F48 1499 ccm, 92 KW, 125 PS 2020/03-2022/12
BMW X1 xDrive28i E84 2996 ccm, 194 KW, 264 PS 2010/03-2011/06
BMW X1 xDrive20d Mild-Hybrid U11 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2022/11-2023/12
BMW X1 sDrive20i U11 1499 ccm, 110 KW, 150 PS 2022/11-2023/12
BMW X1 sDrive18i U11 1499 ccm, 115 KW, 156 PS 2022/07-2023/12
BMW X1 xDrive28i E84 2996 ccm, 190 KW, 258 PS 2009/09-2011/08
BMW X1 xDrive23d E84 1995 ccm, 150 KW, 204 PS 2009/10-2015/06
BMW X1 sDrive18d E84 1995 ccm, 105 KW, 143 PS 2009/12-2015/06
BMW X1 sDrive18i E84 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2010/03-2015/06
BMW X1 sDrive16d E84 1995 ccm, 85 KW, 116 PS 2012/04-2015/06
BMW X1 sDrive18d F48 1995 ccm, 110 KW, 150 PS 2015/07-2023/12
BMW X1 sDrive18d F48 1995 ccm, 100 KW, 136 PS 2015/07-2023/12
BMW X1 sDrive20d F48 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2015/11-2023/12
BMW X1 sDrive18i F48 1499 ccm, 103 KW, 140 PS 2017/07-2023/12
BMW X1 xDrive20i F48 1998 ccm, 131 KW, 178 PS 2020/11-2023/12
BMW X1 sDrive18i U11 1499 ccm, 100 KW, 136 PS 2022/07-2023/12
BMW X1 sDrive20i F48 1998 ccm, 131 KW, 178 PS 2020/11-2023/12
BMW X1 sDrive28i E84 1997 ccm, 180 KW, 245 PS 2012/09-2015/06
BMW X1 xDrive23i Mild-Hybrid U11 1998 ccm, 160 KW, 218 PS 2022/07-2023/12
BMW X1 xDrive35i E84 2979 ccm, 225 KW, 306 PS 2011/03-2015/06
BMW X1 iX1 xDrive30 U11 200 KW, 272 PS 2022/11-2024/12
BMW X1 iX1 eDrive20 U11 150 KW, 204 PS 2023/11-2024/12
BMW X1 sDrive20d Mild-Hybrid U11 1995 ccm, 120 KW, 163 PS 2024/07-2024/12
BMW X1 iX1 xDrive30 U11 225 KW, 306 PS 2023/10-2024/12
Kesesuaian SPACCER mengikuti pegas suspensi

SPACCER® akan cocok dengan pegas asli BMW X1 dan semua pegas aksesori, pegas koil, dan pegas daun. Perangkat pengangkat ini dapat dipasang di kedua peredam kejut oli standar dan peredam kejut gas (suspensi udara).

  • BMW Pegas asli
  • Bilstein
  • Eibach
  • GKN
  • H&R
  • JOM
  • KW
  • KYB
  • MAD
  • Monroe
  • Sachs
  • TRW
  • Vogtland
  • Weitec
BMW X1
SPACCER® meningkatkan casis anda
buku BMW buku BMW

Pada 230 muka surat anda akan mendapati semua butiran mengenai teknologi penggantungan diterangkan secara terperinci dalam buku baru "Fahrdynamik in Perfection". Kini boleh didapati di www.spaccer.com

Pengilang peralatan asli rasmi (OEM)

Kami membekalkan pengeluar, peniaga, bengkel dan pengubah suai kenderaan semua jenama.
Anda juga boleh menempah SPACCER® secara langsung dari pengilang di laman utama mereka.

Mulakan video untuk mengetahui cara menempah SPACCER® terus dari pengilang: