Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer
BMW

BMW X5

Kami menawarkan Kit mengangkat / mengangkat kit untuk semua model dari BMW:

Kit angkat kenderaan untuk pelepasan tanah lebih banyak. Kit angkat SPACCER ® terdiri daripada dua SPACCER. Satu untuk kiri, satu untuk roda kanan gandar masing-masing. SPACCER yang dipatenkan ® dapat ditumpuk di atas satu sama lain dan dengan itu membolehkan peningkatan ketinggian secara beransur-ansur 12mm (1 set = 2 SPACCER ®) / 24mm (2 set = 4 SPACCER) / 36mm ( 3 set = 6 SPACCER) / 48mm (4 set = 8 SPACCER). SPACCER ® berwarna hitam anodized dan dengan itu menyatu secara diam-diam dengan tali / pegas. Kualiti buatan Jerman. Oleh kerana setiap SPACCER disesuaikan secara berasingan pada strut / spring kenderaan anda masing-masing, kami memerlukan nombor chassis (VIN) kenderaan anda setelah membuat pesanan. Masa penghantaran adalah kira-kira 8-14 hari untuk SPACCER ® yang digiling aluminium. Berkat proses pengeluaran 3D moden, anda selalu mendapat 100% barang yang sesuai. Penghantaran selalu merangkumi semua bahagian kecil dan aksesori serta laporan ujian TÜV. Arahan pemasangan terperinci dengan ilustrasi menjamin pemasangan mudah dan cepat. Oleh kerana SPACCER ® bukan cincin tertutup, di banyak kenderaan, mereka juga dapat didorong langsung ke dalam strut tanpa melepaskan pegas.

SPACCER® menawarkan kelebihan berikut:

  • Peningkatan arak bebas - 12 mm, 24 mm, 36 mm, atau 48 mm(0,47 inci,0,94 inci, 1,42 inci, atau 1,89 inci)
  • Terutama cocok untuk kendaraan yang sering digunakan untuk trailer penarik
  • Peningkatan kenyamanan entri
  • Kontrol level untuk beban permanen
  • Peningkatan jarak bebas badan ke ban
  • Tampilan offroad yang lebih sportif
  • Juga untuk kendaraan yang sudah diceperkan
  • SPACCER® dilengkapi dengan laporan uji TÜV dan panduan pemasangan terperinci

Alat pengangkat SPACCER® terbuat dari aluminium khusus. Berdasarkan model, jenis dan NIK, masing-masing SPACCER® dibuat khusus untuk masing-masing pegas. Karena itu, SPACCER® selalu 100% cocok untuk mobil Anda.

Anda ingin Upgraten Alfa Romeo 2300 Anda? Berkat Höherlegungssystem, yang terbuat dari aluminium berkualitas khusus, yang terakhir mudah diimplementasikan. Rentang probe cincin spiral menghasilkan setiap pegas cocok persis. Berkat SPACCER kami ® Mobil Anda dapat disetel hingga 5cm lebih tinggi. Keuntungannya adalah lebih banyak ground clearance dan perataan di bawah beban ekstrem. Khususnya jika mobil Anda sering dikendarai dengan trailer, SPACCER kami cocok untuk lift suspensi ® . Yang terakhir dapat dipasang pada roda, atau hanya di gandar depan, hanya gandar belakang kendaraan dan juga gandar depan dan belakang. Setiap SPACCER ® diberikan termasuk dokumen uji TÜV. Keunggulan lain termasuk kenyamanan masuk yang jauh lebih tinggi, meningkatkan jarak roda, dan juga memberi mobil Anda tampilan off-road yang lebih sporty.Sistem Höherlegungss kami juga dapat dipasang pada mobil yang sudah diturunkan.

SPACCER cocok dengan model/varian berikut
Model Platform Mesin Tahun Produksi
BMW X5 xDrive30d E70 2993 ccm, 173 KW, 235 PS 2008/10-2010/03
BMW X5 4.8is E53 4799 ccm, 265 KW, 360 PS 2004/04-2006/09
BMW X5 3.0d E53 2993 ccm, 160 KW, 218 PS 2003/10-2006/09
BMW X5 3.0d E53 2993 ccm, 155 KW, 211 PS 2003/10-2006/09
BMW X5 3.0d E70 2993 ccm, 155 KW, 211 PS 2007/02-2008/09
BMW X5 xDrive30d E70 2993 ccm, 180 KW, 245 PS 2010/04-2013/07
BMW X5 xDrive35i E70 2979 ccm, 235 KW, 320 PS 2012/02-2013/06
BMW X5 xDrive30d F15, F85 2993 ccm, 190 KW, 258 PS 2013/08-2018/07
BMW X5 xDrive35i F15, F85 2979 ccm, 225 KW, 306 PS 2013/12-2018/07
BMW X5 sDrive25d F15, F85 1995 ccm, 160 KW, 218 PS 2013/12-2015/07
BMW X5 xDrive25d F15, F85 1995 ccm, 170 KW, 231 PS 2015/08-2018/07
BMW X5 xDrive25d F15, F85 2993 ccm, 160 KW, 218 PS 2014/04-2018/07
BMW X5 xDrive30d F15, F85 2993 ccm, 210 KW, 286 PS 2013/08-2018/07
BMW X5 xDrive40i E70 2979 ccm, 225 KW, 306 PS 2012/01-2013/06
BMW X5 xDrive40i F95, G05 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2018/08-2023/12
BMW X5 xDriveM50d F95, G05 2993 ccm, 294 KW, 400 PS 2018/08-2023/12
BMW X5 xDrive30d F95, G05 2993 ccm, 195 KW, 265 PS 2018/08-2020/07
BMW X5 xDrive30d F95, G05 2993 ccm, 183 KW, 249 PS 2018/08-2020/07
BMW X5 xDrive45e Plug-in-Hybrid F95, G05 2998 ccm, 290 KW, 394 PS 2019/06-2023/12
BMW X5 xDrive40d Mild-Hybrid F95, G05 2993 ccm, 259 KW, 352 PS 2023/06-2023/12
BMW X5 M Competition F95, G05 4395 ccm, 460 KW, 625 PS 2019/12-2023/12
BMW X5 xDrive40d Mild-Hybrid F95, G05 2993 ccm, 250 KW, 340 PS 2020/05-2023/12
BMW X5 xDrive28i F15, F85 1997 ccm, 180 KW, 245 PS 2015/06-2018/07
BMW X5 xDrive25d F95, G05 1995 ccm, 170 KW, 231 PS 2019/08-2023/12
BMW X5 3.0 Si E70 2996 ccm, 200 KW, 272 PS 2006/10-2008/09
BMW X5 4.8i xDrive E70 4799 ccm, 261 KW, 355 PS 2006/10-2008/09
BMW X5 4.4i E53 4398 ccm, 235 KW, 320 PS 2003/10-2006/10
BMW X5 M E70 4395 ccm, 408 KW, 555 PS 2009/07-2013/07
BMW X5 4.6is E53 4619 ccm, 255 KW, 347 PS 2001/10-2003/09
BMW X5 3.0sd E70 2993 ccm, 210 KW, 286 PS 2007/10-2008/09
BMW X5 4.4i E53 4398 ccm, 210 KW, 286 PS 2000/01-2003/09
BMW X5 xDrive35d E70 2993 ccm, 210 KW, 286 PS 2008/10-2013/07
BMW X5 xDrive30i E70 2996 ccm, 200 KW, 272 PS 2008/10-2010/03
BMW X5 xDrive40d E70 2993 ccm, 225 KW, 306 PS 2010/09-2013/06
BMW X5 M50d E70 2993 ccm, 280 KW, 381 PS 2011/08-2013/06
BMW X5 xDrive50i F15, F85 4395 ccm, 330 KW, 449 PS 2013/08-2018/07
BMW X5 xDrive25d F15, F85 1995 ccm, 160 KW, 218 PS 2013/12-2015/07
BMW X5 xDrive35i F15, F85 2979 ccm, 240 KW, 326 PS 2013/12-2018/07
BMW X5 xDrive40e F15, F85 1997 ccm, 180 KW, 245 PS 2015/08-2018/07
BMW X5 sDrive25d F15, F85 1995 ccm, 170 KW, 231 PS 2015/08-2018/07
BMW X5 xDrive25d F15, F85 1995 ccm, 155 KW, 211 PS 2013/12-2015/07
BMW X5 sDrive25d F15, F85 1995 ccm, 155 KW, 211 PS 2013/12-2018/07
BMW X5 xDrive40e F15, F85 1997 ccm, 155 KW, 211 PS 2015/08-2018/07
BMW X5 xDrive30d F15, F85 2993 ccm, 183 KW, 249 PS 2013/12-2018/07
BMW X5 xDrive30d E70 2993 ccm, 155 KW, 211 PS 2008/10-2013/07
BMW X5 xDrive30i E70 2996 ccm, 171 KW, 230 PS 2008/09-2010/12
BMW X5 xDrive30i E70 2996 ccm, 172 KW, 234 PS 2007/02-2012/12
BMW X5 M F95, G05 4395 ccm, 441 KW, 600 PS 2019/12-2023/12
BMW X5 xDrive45e Plug-in-Hybrid F95, G05 2998 ccm, 235 KW, 320 PS 2019/06-2023/12
BMW X5 M50i xDrive F95, G05 4395 ccm, 390 KW, 530 PS 2019/08-2023/12
BMW X5 40i Mild-Hybrid xDrive F95, G05 2998 ccm, 280 KW, 381 PS 2023/04-2023/12
BMW X5 xDrive30d Mild-Hybrid F95, G05 2993 ccm, 210 KW, 286 PS 2020/08-2023/12
BMW X5 xDrive40i Mild-Hybrid F95, G05 2998 ccm, 245 KW, 333 PS 2020/12-2023/12
BMW X5 sDrive35i F15, F85 2979 ccm, 225 KW, 306 PS 2013/08-2018/07
BMW X5 xDriveM60i Mild-Hybrid F95, G05 4395 ccm, 390 KW, 530 PS 2023/04-2023/12
BMW X5 30d Mild-Hybrid xDrive F95, G05 2993 ccm, 219 KW, 298 PS 2023/04-2023/12
BMW X5 xDrive30i E70 2996 ccm, 194 KW, 264 PS 2008/09-2010/12
BMW X5 xDrive30d Mild-Hybrid F95, G05 2993 ccm, 183 KW, 249 PS 2020/08-2023/12
BMW X5 xDrive50i F95, G05 4395 ccm, 340 KW, 462 PS 2018/08-2023/12
BMW X5 M E70 4395 ccm, 414 KW, 563 PS 2009/09-2013/06
BMW X5 3.0d E53 2925 ccm, 135 KW, 184 PS 2001/04-2003/09
BMW X5 3.0d E70 2993 ccm, 173 KW, 235 PS 2006/12-2008/09
BMW X5 3.0i E53 2979 ccm, 170 KW, 231 PS 2000/04-2006/10
BMW X5 xDrive48i E70 4799 ccm, 261 KW, 355 PS 2008/10-2010/03
BMW X5 xDrive35i E70 2979 ccm, 225 KW, 306 PS 2010/04-2013/07
BMW X5 xDrive50i E70 4395 ccm, 300 KW, 408 PS 2010/04-2013/07
BMW X5 xDrive40d F15, F85 2993 ccm, 230 KW, 313 PS 2013/12-2018/07
BMW X5 M50d F15, F85 2993 ccm, 280 KW, 381 PS 2013/12-2018/07
BMW X5 M F15, F85 4395 ccm, 423 KW, 575 PS 2014/12-2018/07
BMW X5 xDrive30d F15, F85 2993 ccm, 204 KW, 277 PS 2013/08-2018/07
BMW X5 xDrive40e F15, F85 1997 ccm, 230 KW, 313 PS 2015/08-2018/07
BMW X5 xDrive40e F15, F85 1997 ccm, 205 KW, 279 PS 2015/08-2018/07
BMW X5 xDrive45e Plug-in-Hybrid F95, G05 2998 ccm, 210 KW, 286 PS 2019/06-2022/12
BMW X5 3.0i E53 2979 ccm, 168 KW, 228 PS 2000/06-2006/12
BMW X5 sDrive40i F95, G05 2998 ccm, 250 KW, 340 PS 2019/08-2023/12
BMW X5 M Competition Mild-Hybrid F95, G05 4395 ccm, 460 KW, 625 PS 2023/04-2023/12
BMW X5 xDrive45e Plug-in-Hybrid F95, G05 2998 ccm, 155 KW, 211 PS 2019/06-2022/12
BMW X5 50e Plug-in-Hybrid xDrive F95, G05 2998 ccm, 360 KW, 489 PS 2023/04-2023/12
BMW X5 xDrive25d F95, G05 1995 ccm, 155 KW, 211 PS 2019/08-2023/12
BMW X5 xDrive30i F95, G05 1998 ccm, 195 KW, 265 PS 2019/09-2021/12
Kesesuaian SPACCER mengikuti pegas suspensi

SPACCER® akan cocok dengan pegas asli BMW X5 dan semua pegas aksesori, pegas koil, dan pegas daun. Perangkat pengangkat ini dapat dipasang di kedua peredam kejut oli standar dan peredam kejut gas (suspensi udara).

  • BMW Pegas asli
  • Bilstein
  • Eibach
  • GKN
  • H&R
  • JOM
  • KW
  • KYB
  • MAD
  • Monroe
  • Sachs
  • TRW
  • Vogtland
  • Weitec
BMW X5
SPACCER® meningkatkan casis anda
buku BMW buku BMW

Pada 230 muka surat anda akan mendapati semua butiran mengenai teknologi penggantungan diterangkan secara terperinci dalam buku baru "Fahrdynamik in Perfection". Kini boleh didapati di www.spaccer.com

Pengilang peralatan asli rasmi (OEM)

Kami membekalkan pengeluar, peniaga, bengkel dan pengubah suai kenderaan semua jenama.
Anda juga boleh menempah SPACCER® secara langsung dari pengilang di laman utama mereka.

Mulakan video untuk mengetahui cara menempah SPACCER® terus dari pengilang: