Skip to main content
BMW

BMW X5

We offer lift kits for all models from BMW:

Vehicle heightening kit for more ground clearance. A SPACCER®-heightening set consists of two SPACCERs. One for the left and one for the right wheel of each axle. The patented SPACCER® can be stacked on top of each other and thus allow a step-by-step raising of 12mm (1 set = 2 SPACCER®) / 24mm (2 set = 4 SPACCERs) / 36mm (3 set = 6 SPACCERs) / 48mm (4 set = 8 SPACCERs). The SPACCER® are black anodized and thus blend in visually discreetly with the strut/spring. Quality Made in Germany. Since each SPACCER is individually adapted to the respective shock absorber/suspension of your vehicle, we need the chassis number (FIN) of your vehicle after ordering. The delivery time is approx. 8-14 days for the SPACCER® milled from aluminum. Through a modern 3D production process, you will always receive 100% precisely fitting goods. The delivery always includes all small parts and accessories as well as TÜV test certificates. The detailed assembly instructions with illustrations guarantee a simple and fast assembly. Since SPACCER® are not a closed ring, they can be pushed directly into the shock absorber without removing the spring.

SPACCER® offers the following benefits:

  • Increased clearance - 12 mm, 24 mm, 36 mm or 48 mm (.47 in, .94 in, 1.42 in or 1.89 in)
  • Especially suitable for vehicles often used for towing trailers
  • Improved entry comfort
  • Level control for permanent loads
  • Enhanced body-to-tire clearance
  • More sportive off-road look
  • Also for vehicles which have been lowered
  • SPACCER® comes with a TÜV test report and a detailed installation guide

Your SPACCER® lifting kit is made of a special aluminum. Based on model, type and VIN, each SPACCER® is custom-made for each spring. Therefore, SPACCER® are always a 100 % fit for your car.

The SPACCER car lift kit for your BMW. The high quality spiral ring is made of special aluminum. Due to custom-made parts based on chassis number it fits 100The SPACCER-system also reduces noises such as chattering, clatter, knocking and rattling. And the installation is very quick and easy.

SPACCER fitting following models/variants
ModelPlatformEngineYear of Manufacture
BMW X5 xDrive30dE702993 ccm, 173 KW, 235 PS2008/10-2010/03
BMW X5 4.8isE534799 ccm, 265 KW, 360 PS2004/04-2006/09
BMW X5 3.0dE532993 ccm, 160 KW, 218 PS2003/10-2006/09
BMW X5 3.0dE532993 ccm, 155 KW, 211 PS2003/10-2006/09
BMW X5 3.0dE702993 ccm, 155 KW, 211 PS2007/02-2008/09
BMW X5 xDrive30dE702993 ccm, 180 KW, 245 PS2010/04-2013/07
BMW X5 xDrive35iE702979 ccm, 235 KW, 320 PS2012/02-2013/06
BMW X5 xDrive30dF15, F852993 ccm, 190 KW, 258 PS2013/08-2018/07
BMW X5 xDrive35iF15, F852979 ccm, 225 KW, 306 PS2013/12-2018/07
BMW X5 sDrive25dF15, F851995 ccm, 160 KW, 218 PS2013/12-2015/07
BMW X5 xDrive25dF15, F851995 ccm, 170 KW, 231 PS2015/08-2018/07
BMW X5 xDrive25dF15, F852993 ccm, 160 KW, 218 PS2014/04-2018/07
BMW X5 xDrive30dF15, F852993 ccm, 210 KW, 286 PS2013/08-2018/07
BMW X5 xDrive40iE702979 ccm, 225 KW, 306 PS2012/01-2013/06
BMW X5 xDrive40iF95, G052998 ccm, 250 KW, 340 PS2018/08-2023/12
BMW X5 xDriveM50dF95, G052993 ccm, 294 KW, 400 PS2018/08-2023/12
BMW X5 xDrive30dF95, G052993 ccm, 195 KW, 265 PS2018/08-2020/07
BMW X5 xDrive30dF95, G052993 ccm, 183 KW, 249 PS2018/08-2020/07
BMW X5 xDrive45e Plug-in-HybridF95, G052998 ccm, 290 KW, 394 PS2019/06-2023/12
BMW X5 xDrive40d Mild-HybridF95, G052993 ccm, 259 KW, 352 PS2023/06-2023/12
BMW X5 M CompetitionF95, G054395 ccm, 460 KW, 625 PS2019/12-2023/12
BMW X5 xDrive40d Mild-HybridF95, G052993 ccm, 250 KW, 340 PS2020/05-2023/12
BMW X5 xDrive28iF15, F851997 ccm, 180 KW, 245 PS2015/06-2018/07
BMW X5 xDrive25dF95, G051995 ccm, 170 KW, 231 PS2019/08-2023/12
BMW X5 3.0 SiE702996 ccm, 200 KW, 272 PS2006/10-2008/09
BMW X5 4.8i xDriveE704799 ccm, 261 KW, 355 PS2006/10-2008/09
BMW X5 4.4iE534398 ccm, 235 KW, 320 PS2003/10-2006/10
BMW X5 ME704395 ccm, 408 KW, 555 PS2009/07-2013/07
BMW X5 4.6isE534619 ccm, 255 KW, 347 PS2001/10-2003/09
BMW X5 3.0sdE702993 ccm, 210 KW, 286 PS2007/10-2008/09
BMW X5 4.4iE534398 ccm, 210 KW, 286 PS2000/01-2003/09
BMW X5 xDrive35dE702993 ccm, 210 KW, 286 PS2008/10-2013/07
BMW X5 xDrive30iE702996 ccm, 200 KW, 272 PS2008/10-2010/03
BMW X5 xDrive40dE702993 ccm, 225 KW, 306 PS2010/09-2013/06
BMW X5 M50dE702993 ccm, 280 KW, 381 PS2011/08-2013/06
BMW X5 xDrive50iF15, F854395 ccm, 330 KW, 449 PS2013/08-2018/07
BMW X5 xDrive25dF15, F851995 ccm, 160 KW, 218 PS2013/12-2015/07
BMW X5 xDrive35iF15, F852979 ccm, 240 KW, 326 PS2013/12-2018/07
BMW X5 xDrive40eF15, F851997 ccm, 180 KW, 245 PS2015/08-2018/07
BMW X5 sDrive25dF15, F851995 ccm, 170 KW, 231 PS2015/08-2018/07
BMW X5 xDrive25dF15, F851995 ccm, 155 KW, 211 PS2013/12-2015/07
BMW X5 sDrive25dF15, F851995 ccm, 155 KW, 211 PS2013/12-2018/07
BMW X5 xDrive40eF15, F851997 ccm, 155 KW, 211 PS2015/08-2018/07
BMW X5 xDrive30dF15, F852993 ccm, 183 KW, 249 PS2013/12-2018/07
BMW X5 xDrive30dE702993 ccm, 155 KW, 211 PS2008/10-2013/07
BMW X5 xDrive30iE702996 ccm, 171 KW, 230 PS2008/09-2010/12
BMW X5 xDrive30iE702996 ccm, 172 KW, 234 PS2007/02-2012/12
BMW X5 MF95, G054395 ccm, 441 KW, 600 PS2019/12-2023/12
BMW X5 xDrive45e Plug-in-HybridF95, G052998 ccm, 235 KW, 320 PS2019/06-2023/12
BMW X5 M50i xDriveF95, G054395 ccm, 390 KW, 530 PS2019/08-2023/12
BMW X5 40i Mild-Hybrid xDriveF95, G052998 ccm, 280 KW, 381 PS2023/04-2023/12
BMW X5 xDrive30d Mild-HybridF95, G052993 ccm, 210 KW, 286 PS2020/08-2023/12
BMW X5 xDrive40i Mild-HybridF95, G052998 ccm, 245 KW, 333 PS2020/12-2023/12
BMW X5 sDrive35iF15, F852979 ccm, 225 KW, 306 PS2013/08-2018/07
BMW X5 xDriveM60i Mild-HybridF95, G054395 ccm, 390 KW, 530 PS2023/04-2023/12
BMW X5 30d Mild-Hybrid xDriveF95, G052993 ccm, 219 KW, 298 PS2023/04-2023/12
BMW X5 xDrive30iE702996 ccm, 194 KW, 264 PS2008/09-2010/12
BMW X5 xDrive30d Mild-HybridF95, G052993 ccm, 183 KW, 249 PS2020/08-2023/12
BMW X5 xDrive50iF95, G054395 ccm, 340 KW, 462 PS2018/08-2023/12
BMW X5 ME704395 ccm, 414 KW, 563 PS2009/09-2013/06
BMW X5 3.0dE532925 ccm, 135 KW, 184 PS2001/04-2003/09
BMW X5 3.0dE702993 ccm, 173 KW, 235 PS2006/12-2008/09
BMW X5 3.0iE532979 ccm, 170 KW, 231 PS2000/04-2006/10
BMW X5 xDrive48iE704799 ccm, 261 KW, 355 PS2008/10-2010/03
BMW X5 xDrive35iE702979 ccm, 225 KW, 306 PS2010/04-2013/07
BMW X5 xDrive50iE704395 ccm, 300 KW, 408 PS2010/04-2013/07
BMW X5 xDrive40dF15, F852993 ccm, 230 KW, 313 PS2013/12-2018/07
BMW X5 M50dF15, F852993 ccm, 280 KW, 381 PS2013/12-2018/07
BMW X5 MF15, F854395 ccm, 423 KW, 575 PS2014/12-2018/07
BMW X5 xDrive30dF15, F852993 ccm, 204 KW, 277 PS2013/08-2018/07
BMW X5 xDrive40eF15, F851997 ccm, 230 KW, 313 PS2015/08-2018/07
BMW X5 xDrive40eF15, F851997 ccm, 205 KW, 279 PS2015/08-2018/07
BMW X5 xDrive45e Plug-in-HybridF95, G052998 ccm, 210 KW, 286 PS2019/06-2022/12
BMW X5 3.0iE532979 ccm, 168 KW, 228 PS2000/06-2006/12
BMW X5 sDrive40iF95, G052998 ccm, 250 KW, 340 PS2019/08-2023/12
BMW X5 M Competition Mild-HybridF95, G054395 ccm, 460 KW, 625 PS2023/04-2023/12
BMW X5 xDrive45e Plug-in-HybridF95, G052998 ccm, 155 KW, 211 PS2019/06-2022/12
BMW X5 50e Plug-in-Hybrid xDriveF95, G052998 ccm, 360 KW, 489 PS2023/04-2023/12
BMW X5 xDrive25dF95, G051995 ccm, 155 KW, 211 PS2019/08-2023/12
SPACCER fitting following suspension springs

SPACCER® will fit BMW X5 original springs and all accessory springs, coil springs and leaf springs. The lift kit can be installed on both standard oil shock absorbers and gas shock absorbers (air suspension).

  • BMW Original spring
  • Bilstein
  • Eibach
  • GKN
  • H&R
  • JOM
  • KW
  • KYB
  • MAD
  • Monroe
  • Sachs
  • TRW
  • Vogtland
  • Weitec
BMW X5
SPACCER® improves your chassis
book BMWbook BMW

On 230 pages you will find all details on suspension technology explained in detail in the new book "Die perfekte Fahrwerkshöherlegung". Now available here at www.spaccer.com .

Official original equipment manufacturer (OEM)

We supply manufacturers, dealers, workshops and vehicle converters of all brands.
You can also order SPACCER® directly from the manufacturer on their original homepage.

Start a video to learn how to order SPACCER® directly from the manufacturer: